Comment: This TM produces 620,906,587 nonzeros in 91,791,666,497,368,316 steps. Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 2 |
on 3 |
on 4 |
on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | |||||||||||
| A | 1RB | 1RH | 4LA | 4LB | 2RA | 1 | right | B | 1 | right | H | 4 | left | A | 4 | left | B | 2 | right | A |
| B | 2LB | 2RB | 3RB | 2RA | 0RB | 2 | left | B | 2 | right | B | 3 | right | B | 2 | right | A | 0 | right | B |
The same TM just simple.
Simulation is done with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 1-bck-macro machine.
The same TM as 1-bck-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . 0
1 1 B . . 10
2 0 B . . 12
3 1 B . . 22
4 2 B . . 230
5 1 B . . 232
6 2 A . . 222
+ 9 -1 A . .0444 by A/2 * 3
10 0 B . .1444
+ 13 3 B . .10000 by B/4 * 3
+ 17 -1 B . .12222 by B/0 * 4
18 0 B . .22222
+ 22 4 B . .233330 by B/2 * 4
23 3 B . .233332
24 4 A . .233322
+ 26 2 A . .233344 by A/2 * 2
27 1 B . .233444
28 2 A . .232444
+ 31 5 A . .2322220 by A/4 * 3
32 6 B . .23222210
33 5 B . .23222212
34 6 B . .23222222
35 7 B . .232222230
36 6 B . .232222232
37 7 A . .232222222
+ 44 0 A . .234444444 by A/2 * 7
45 -1 B . .244444444
46 0 B . .344444444
+ 54 8 B . .3000000000 by B/4 * 8
+ 63 -1 B . .3222222222 by B/0 * 9
64 0 A . .2222222222
+ 66 -2 A . 04422222222 by A/2 * 2
67 -1 B . 14422222222
+ 69 1 B . 10022222222 by B/4 * 2
+ 77 9 B . 100333333330 by B/2 * 8
78 8 B . 100333333332
79 9 A . 100333333322
+ 81 7 A . 100333333344 by A/2 * 2
82 6 B . 100333333444
83 7 A . 100333332444
+ 86 10 A . 1003333322220 by A/4 * 3
87 11 B . 10033333222210
88 10 B . 10033333222212
89 11 B . 10033333222222
90 12 B . 100333332222230
91 11 B . 100333332222232
92 12 A . 100333332222222
+ 99 5 A . 100333334444444 by A/2 * 7
100 4 B . 100333344444444
101 5 A . 100333244444444
+ 109 13 A . 1003332222222220 by A/4 * 8
110 14 B . 10033322222222210
111 13 B . 10033322222222212
112 14 B . 10033322222222222
113 15 B . 100333222222222230
114 14 B . 100333222222222232
115 15 A . 100333222222222222
+ 127 3 A . 100333444444444444 by A/2 * 12
128 2 B . 100334444444444444
129 3 A . 100324444444444444
+ 142 16 A . 1003222222222222220 by A/4 * 13
143 17 B . 10032222222222222210
144 16 B . 10032222222222222212
145 17 B . 10032222222222222222
146 18 B . 100322222222222222230
147 17 B . 100322222222222222232
148 18 A . 100322222222222222222
+ 165 1 A . 100344444444444444444 by A/2 * 17
166 0 B . 100444444444444444444
+ 168 -2 B . 122444444444444444444 by B/0 * 2
169 -1 B . 222444444444444444444
+ 171 1 B . 233444444444444444444 by B/2 * 2
+ 189 19 B . 2330000000000000000000 by B/4 * 18
+ 208 0 B . 2332222222222222222222 by B/0 * 19
209 1 A . 2322222222222222222222
+ 211 -1 A . 2344222222222222222222 by A/2 * 2
212 -2 B . 2444222222222222222222
213 -1 B . 3444222222222222222222
+ 216 2 B . 3000222222222222222222 by B/4 * 3
+ 234 20 B . 30003333333333333333330 by B/2 * 18
235 19 B . 30003333333333333333332
236 20 A . 30003333333333333333322
+ 238 18 A . 30003333333333333333344 by A/2 * 2
239 17 B . 30003333333333333333444
240 18 A . 30003333333333333332444
+ 243 21 A . 300033333333333333322220 by A/4 * 3
244 22 B . 3000333333333333333222210
245 21 B . 3000333333333333333222212
246 22 B . 3000333333333333333222222
247 23 B . 30003333333333333332222230
248 22 B . 30003333333333333332222232
249 23 A . 30003333333333333332222222
+ 256 16 A . 30003333333333333334444444 by A/2 * 7
257 15 B . 30003333333333333344444444
258 16 A . 30003333333333333244444444
+ 266 24 A . 300033333333333332222222220 by A/4 * 8
267 25 B . 3000333333333333322222222210
268 24 B . 3000333333333333322222222212
269 25 B . 3000333333333333322222222222
270 26 B . 30003333333333333222222222230
271 25 B . 30003333333333333222222222232
272 26 A . 30003333333333333222222222222
+ 284 14 A . 30003333333333333444444444444 by A/2 * 12
285 13 B . 30003333333333334444444444444
286 14 A . 30003333333333324444444444444
+ 299 27 A . 300033333333333222222222222220 by A/4 * 13
300 28 B . 3000333333333332222222222222210
301 27 B . 3000333333333332222222222222212
302 28 B . 3000333333333332222222222222222
303 29 B . 30003333333333322222222222222230
304 28 B . 30003333333333322222222222222232
305 29 A . 30003333333333322222222222222222
+ 322 12 A . 30003333333333344444444444444444 by A/2 * 17
323 11 B . 30003333333333444444444444444444
324 12 A . 30003333333332444444444444444444
+ 342 30 A . 300033333333322222222222222222220 by A/4 * 18
343 31 B . 3000333333333222222222222222222210
344 30 B . 3000333333333222222222222222222212
345 31 B . 3000333333333222222222222222222222
346 32 B . 30003333333332222222222222222222230
347 31 B . 30003333333332222222222222222222232
348 32 A . 30003333333332222222222222222222222
+ 370 10 A . 30003333333334444444444444444444444 by A/2 * 22
371 9 B . 30003333333344444444444444444444444
372 10 A . 30003333333244444444444444444444444
+ 395 33 A . 300033333332222222222222222222222220 by A/4 * 23
396 34 B . 3000333333322222222222222222222222210
397 33 B . 3000333333322222222222222222222222212
398 34 B . 3000333333322222222222222222222222222
399 35 B . 30003333333222222222222222222222222230
400 34 B . 30003333333222222222222222222222222232
401 35 A . 30003333333222222222222222222222222222
+ 428 8 A . 30003333333444444444444444444444444444 by A/2 * 27
429 7 B . 30003333334444444444444444444444444444
430 8 A . 30003333324444444444444444444444444444
+ 458 36 A . 300033333222222222222222222222222222220 by A/4 * 28
459 37 B . 3000333332222222222222222222222222222210
460 36 B . 3000333332222222222222222222222222222212
461 37 B . 3000333332222222222222222222222222222222
462 38 B . 30003333322222222222222222222222222222230
463 37 B . 30003333322222222222222222222222222222232
464 38 A . 30003333322222222222222222222222222222222
+ 496 6 A . 30003333344444444444444444444444444444444 by A/2 * 32
497 5 B . 30003333444444444444444444444444444444444
498 6 A . 30003332444444444444444444444444444444444
+ 531 39 A . 300033322222222222222222222222222222222220 by A/4 * 33
532 40 B . 3000333222222222222222222222222222222222210
533 39 B . 3000333222222222222222222222222222222222212
534 40 B . 3000333222222222222222222222222222222222222
535 41 B . 30003332222222222222222222222222222222222230
536 40 B . 30003332222222222222222222222222222222222232
537 41 A . 30003332222222222222222222222222222222222222
+ 574 4 A . 30003334444444444444444444444444444444444444 by A/2 * 37
575 3 B . 30003344444444444444444444444444444444444444
576 4 A . 30003244444444444444444444444444444444444444
+ 614 42 A . 300032222222222222222222222222222222222222220 by A/4 * 38
615 43 B . 3000322222222222222222222222222222222222222210
616 42 B . 3000322222222222222222222222222222222222222212
617 43 B . 3000322222222222222222222222222222222222222222
618 44 B . 30003222222222222222222222222222222222222222230
619 43 B . 30003222222222222222222222222222222222222222232
620 44 A . 30003222222222222222222222222222222222222222222
+ 662 2 A . 30003444444444444444444444444444444444444444444 by A/2 * 42
663 1 B . 30004444444444444444444444444444444444444444444
+ 666 -2 B . 32224444444444444444444444444444444444444444444 by B/0 * 3
667 -1 A . 22224444444444444444444444444444444444444444444
+ 669 -3 A .044224444444444444444444444444444444444444444444 by A/2 * 2
670 -2 B .144224444444444444444444444444444444444444444444
+ 672 0 B .100224444444444444444444444444444444444444444444 by B/4 * 2
+ 674 2 B .100334444444444444444444444444444444444444444444 by B/2 * 2
+ 717 45 B .1003300000000000000000000000000000000000000000000 by B/4 * 43
+ 761 1 B .1003322222222222222222222222222222222222222222222 by B/0 * 44
762 2 A .1003222222222222222222222222222222222222222222222
+ 764 0 A .1003442222222222222222222222222222222222222222222 by A/2 * 2
765 -1 B .1004442222222222222222222222222222222222222222222
+ 767 -3 B .1224442222222222222222222222222222222222222222222 by B/0 * 2
768 -2 B .2224442222222222222222222222222222222222222222222
+ 770 0 B .2334442222222222222222222222222222222222222222222 by B/2 * 2
+ 773 3 B .2330002222222222222222222222222222222222222222222 by B/4 * 3
+ 816 46 B .23300033333333333333333333333333333333333333333330 by B/2 * 43
817 45 B .23300033333333333333333333333333333333333333333332
818 46 A .23300033333333333333333333333333333333333333333322
+ 820 44 A .23300033333333333333333333333333333333333333333344 by A/2 * 2
821 43 B .23300033333333333333333333333333333333333333333444
822 44 A .23300033333333333333333333333333333333333333332444
+ 825 47 A .233000333333333333333333333333333333333333333322220 by A/4 * 3
826 48 B .2330003333333333333333333333333333333333333333222210
827 47 B .2330003333333333333333333333333333333333333333222212
828 48 B .2330003333333333333333333333333333333333333333222222
829 49 B .23300033333333333333333333333333333333333333332222230
830 48 B .23300033333333333333333333333333333333333333332222232
831 49 A .23300033333333333333333333333333333333333333332222222
+ 838 42 A .23300033333333333333333333333333333333333333334444444 by A/2 * 7
839 41 B .23300033333333333333333333333333333333333333344444444
840 42 A .23300033333333333333333333333333333333333333244444444
+ 848 50 A .233000333333333333333333333333333333333333332222222220 by A/4 * 8
849 51 B .2330003333333333333333333333333333333333333322222222210
850 50 B .2330003333333333333333333333333333333333333322222222212
851 51 B .2330003333333333333333333333333333333333333322222222222
852 52 B .23300033333333333333333333333333333333333333222222222230
853 51 B .23300033333333333333333333333333333333333333222222222232
After 853 steps (201 lines): state = B.
Produced 53 nonzeros.
Tape index 51, scanned [-3 .. 52].
| State | Count | Execution count | First in step | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | ||
| A | 504 | 18 | 265 | 19 | 202 | 0 | 6 | 26 | 28 | ||
| B | 349 | 117 | 18 | 96 | 36 | 82 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |