2-state 5-symbol #g from T.J. & S. Ligocki

Comment: This TM produces 620,906,587 nonzeros in 91,791,666,497,368,316 steps.

State on
0
on
1
on
2
on
3
on
4
on 0 on 1 on 2 on 3 on 4
Print Move Goto Print Move Goto Print Move Goto Print Move Goto Print Move Goto
A 1RB 1RH 4LA 4LB 2RA 1 right B 1 right H 4 left A 4 left B 2 right A
B 2LB 2RB 3RB 2RA 0RB 2 left B 2 right B 3 right B 2 right A 0 right B
Transition table
The same TM just simple.
The same TM with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 1-bck-macro machine.
Simulation is done as 1-bck-macro machine with pure additive config-TRs.

Pushing initial machine.
Pushing macro factor 1.
Pushing BCK machine.

Steps             BasSteps              BasTpos  Tape contents
    0                    0                    0  (0)A>
    1                    1                    1  (1)B>
    2                    4                    2  2 (3)B>
    3                    8                    0  2 <A(4) 4
    4                    9                   -1  <A(4) 42
    5                   11                    1  1 (0)B> 42
    6                   13                    3  1 02 (0)B>
    7                   15                    1  1 02 <B(2) 2
    8                   17                   -1  1 <B(2) 23
    9                   19                    1  2 (3)B> 23
   10                   22                    4  2 33 (3)B>
   11                   26                    2  2 33 <A(4) 4
   12                   27                    1  2 32 <B(4) 42
   13                   29                    3  2 3 2 (2)A> 42
   14                   31                    5  2 3 23 (2)A>
   15                   32                    6  2 3 24 (1)B>
   16                   35                    7  2 3 25 (3)B>
   17                   39                    5  2 3 25 <A(4) 4
   18                   44                    0  2 3 <A(4) 46
>> Try to prove a PA-CTR with 2 Vars...
    0                    0                    0  [*]* 33+V(1) <A(4) 41+V(2)
    1                    1                   -1  [*]* 32+V(1) <B(4) 42+V(2)
    2                    3                    1  [*]* 31+V(1) 2 (2)A> 42+V(2)
    3               5+V(2)               3+V(2)  [*]* 31+V(1) 23+V(2) (2)A>
    4               6+V(2)               4+V(2)  [*]* 31+V(1) 24+V(2) (1)B>
    5               9+V(2)               5+V(2)  [*]* 31+V(1) 25+V(2) (3)B>
    6              13+V(2)               3+V(2)  [*]* 31+V(1) 25+V(2) <A(4) 4
    7            18+2*V(2)                   -2  [*]* 31+V(1) <A(4) 46+V(2)
<< Success! ==> defined new CTR 1 (PA)
   19                   45                   -1  2 <B(4) 47
   20                   47                    1  3 (0)B> 47
   21                   54                    8  3 07 (0)B>
   22                   56                    6  3 07 <B(2) 2
   23                   63                   -1  3 <B(2) 28
   24                   66                   -2  <A(4) 4 28
   25                   68                    0  1 (0)B> 4 28
   26                   69                    1  1 0 (0)B> 28
   27                   70                    2  1 02 (3)B> 27
   28                   77                    9  1 02 37 (3)B>
   29                   81                    7  1 02 37 <A(4) 4
   30                   82                    6  1 02 36 <B(4) 42
   31                   84                    8  1 02 35 2 (2)A> 42
   32                   86                   10  1 02 35 23 (2)A>
   33                   87                   11  1 02 35 24 (1)B>
   34                   90                   12  1 02 35 25 (3)B>
   35                   94                   10  1 02 35 25 <A(4) 4
   36                   99                    5  1 02 35 <A(4) 46
>> Try to prove a PA-CTR with 2 Vars...
    0                    0                    0  [*]* [*]* 33+V(1) <A(4) 41+V(2)
    1                    1                   -1  [*]* [*]* 32+V(1) <B(4) 42+V(2)
    2                    3                    1  [*]* [*]* 31+V(1) 2 (2)A> 42+V(2)
    3               5+V(2)               3+V(2)  [*]* [*]* 31+V(1) 23+V(2) (2)A>
    4               6+V(2)               4+V(2)  [*]* [*]* 31+V(1) 24+V(2) (1)B>
    5               9+V(2)               5+V(2)  [*]* [*]* 31+V(1) 25+V(2) (3)B>
    6              13+V(2)               3+V(2)  [*]* [*]* 31+V(1) 25+V(2) <A(4) 4
    7            18+2*V(2)                   -2  [*]* [*]* 31+V(1) <A(4) 46+V(2)
<< Success! ==> defined new CTR 2 (PA)
   36                   99                    5  1 02 35 <A(4) 46
== Executing  PA-CTR  2, V(1)=2, V(2)=5, repcount=2, factor=5/2
   50                  165                    1  1 02 3 <A(4) 416
   51                  166                    0  1 02 <B(4) 417
   52                  167                   -1  1 0 <B(2) 418
   53                  168                   -2  1 <B(2) 2 418
   54                  170                    0  2 (3)B> 2 418
   55                  171                    1  2 3 (3)B> 418
   56                  172                    2  2 32 (0)B> 417
   57                  189                   19  2 32 017 (0)B>
   58                  191                   17  2 32 017 <B(2) 2
   59                  208                    0  2 32 <B(2) 218
   60                  211                   -1  2 3 <A(4) 4 218
   61                  212                   -2  2 <B(4) 42 218
   62                  214                    0  3 (0)B> 42 218
   63                  216                    2  3 02 (0)B> 218
   64                  217                    3  3 03 (3)B> 217
   65                  234                   20  3 03 317 (3)B>
   66                  238                   18  3 03 317 <A(4) 4
>> Try to prove a PPA-CTR with 1 Vars...
    0                    0                    0  1 02 3 <A(4) 42+V(1)
    1                    1                   -1  1 02 <B(4) 43+V(1)
    2                    2                   -2  1 0 <B(2) 44+V(1)
    3                    3                   -3  1 <B(2) 2 44+V(1)
    4                    5                   -1  2 (3)B> 2 44+V(1)
    5                    6                    0  2 3 (3)B> 44+V(1)
    6                    7                    1  2 32 (0)B> 43+V(1)
    7              10+V(1)               4+V(1)  2 32 03+V(1) (0)B>
    8              12+V(1)               2+V(1)  2 32 03+V(1) <B(2) 2
    9            15+2*V(1)                   -1  2 32 <B(2) 24+V(1)
   10            18+2*V(1)                   -2  2 3 <A(4) 4 24+V(1)
   11            19+2*V(1)                   -3  2 <B(4) 42 24+V(1)
   12            21+2*V(1)                   -1  3 (0)B> 42 24+V(1)
   13            23+2*V(1)                    1  3 02 (0)B> 24+V(1)
   14            24+2*V(1)                    2  3 03 (3)B> 23+V(1)
   15            27+3*V(1)               5+V(1)  3 03 33+V(1) (3)B>
   16            31+3*V(1)               3+V(1)  3 03 33+V(1) <A(4) 4
<< Success! ==> defined new CTR 3 (PPA)
   66                  238                   18  3 03 317 <A(4) 4
== Executing  PA-CTR  2, V(1)=14, V(2)=0, repcount=8, factor=5/2
  122                  662                    2  3 03 3 <A(4) 441
  123                  663                    1  3 03 <B(4) 442
  124                  664                    0  3 02 <B(2) 443
  125                  666                   -2  3 <B(2) 22 443
  126                  669                   -3  <A(4) 4 22 443
  127                  671                   -1  1 (0)B> 4 22 443
  128                  672                    0  1 0 (0)B> 22 443
  129                  673                    1  1 02 (3)B> 2 443
  130                  674                    2  1 02 3 (3)B> 443
  131                  675                    3  1 02 32 (0)B> 442
  132                  717                   45  1 02 32 042 (0)B>
  133                  719                   43  1 02 32 042 <B(2) 2
  134                  761                    1  1 02 32 <B(2) 243
  135                  764                    0  1 02 3 <A(4) 4 243
  136                  765                   -1  1 02 <B(4) 42 243
  137                  766                   -2  1 0 <B(2) 43 243
  138                  767                   -3  1 <B(2) 2 43 243
  139                  769                   -1  2 (3)B> 2 43 243
  140                  770                    0  2 3 (3)B> 43 243
  141                  771                    1  2 32 (0)B> 42 243
  142                  773                    3  2 32 02 (0)B> 243
  143                  774                    4  2 32 03 (3)B> 242
  144                  816                   46  2 32 03 342 (3)B>
  145                  820                   44  2 32 03 342 <A(4) 4
  146                  821                   43  2 32 03 341 <B(4) 42
  147                  823                   45  2 32 03 340 2 (2)A> 42
  148                  825                   47  2 32 03 340 23 (2)A>
  149                  826                   48  2 32 03 340 24 (1)B>
  150                  829                   49  2 32 03 340 25 (3)B>
  151                  833                   47  2 32 03 340 25 <A(4) 4
  152                  838                   42  2 32 03 340 <A(4) 46
>> Try to prove a PA-CTR with 2 Vars...
    0                    0                    0  [*]* [*]* [*]* 33+V(1) <A(4) 41+V(2)
    1                    1                   -1  [*]* [*]* [*]* 32+V(1) <B(4) 42+V(2)
    2                    3                    1  [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 2 (2)A> 42+V(2)
    3               5+V(2)               3+V(2)  [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 23+V(2) (2)A>
    4               6+V(2)               4+V(2)  [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 24+V(2) (1)B>
    5               9+V(2)               5+V(2)  [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 25+V(2) (3)B>
    6              13+V(2)               3+V(2)  [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 25+V(2) <A(4) 4
    7            18+2*V(2)                   -2  [*]* [*]* [*]* 31+V(1) <A(4) 46+V(2)
<< Success! ==> defined new CTR 4 (PA)
  152                  838                   42  2 32 03 340 <A(4) 46
== Executing  PA-CTR  4, V(1)=37, V(2)=5, repcount=19, factor=5/2
  285                 3080                    4  2 32 03 32 <A(4) 4101
  286                 3081                    3  2 32 03 3 <B(4) 4102
  287                 3083                    5  2 32 03 2 (2)A> 4102
  288                 3185                  107  2 32 03 2103 (2)A>
  289                 3186                  108  2 32 03 2104 (1)B>
  290                 3189                  109  2 32 03 2105 (3)B>
  291                 3193                  107  2 32 03 2105 <A(4) 4
  292                 3298                    2  2 32 03 <A(4) 4106
  293                 3300                    4  2 32 02 1 (0)B> 4106
  294                 3406                  110  2 32 02 1 0106 (0)B>
  295                 3408                  108  2 32 02 1 0106 <B(2) 2
  296                 3514                    2  2 32 02 1 <B(2) 2107
  297                 3516                    4  2 32 02 2 (3)B> 2107
  298                 3623                  111  2 32 02 2 3107 (3)B>
  299                 3627                  109  2 32 02 2 3107 <A(4) 4
  300                 3628                  108  2 32 02 2 3106 <B(4) 42
  301                 3630                  110  2 32 02 2 3105 2 (2)A> 42
  302                 3632                  112  2 32 02 2 3105 23 (2)A>
  303                 3633                  113  2 32 02 2 3105 24 (1)B>
  304                 3636                  114  2 32 02 2 3105 25 (3)B>
  305                 3640                  112  2 32 02 2 3105 25 <A(4) 4
  306                 3645                  107  2 32 02 2 3105 <A(4) 46
>> Try to prove a PA-CTR with 2 Vars...
    0                    0                    0  [*]* [*]* [*]* [*]* 33+V(1) <A(4) 41+V(2)
    1                    1                   -1  [*]* [*]* [*]* [*]* 32+V(1) <B(4) 42+V(2)
    2                    3                    1  [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 2 (2)A> 42+V(2)
    3               5+V(2)               3+V(2)  [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 23+V(2) (2)A>
    4               6+V(2)               4+V(2)  [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 24+V(2) (1)B>
    5               9+V(2)               5+V(2)  [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 25+V(2) (3)B>
    6              13+V(2)               3+V(2)  [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 25+V(2) <A(4) 4
    7            18+2*V(2)                   -2  [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) <A(4) 46+V(2)
<< Success! ==> defined new CTR 5 (PA)
  306                 3645                  107  2 32 02 2 3105 <A(4) 46
== Executing  PA-CTR  5, V(1)=102, V(2)=5, repcount=52, factor=5/2
  670                18361                    3  2 32 02 2 3 <A(4) 4266
  671                18362                    2  2 32 02 2 <B(4) 4267
  672                18364                    4  2 32 02 3 (0)B> 4267
  673                18631                  271  2 32 02 3 0267 (0)B>
  674                18633                  269  2 32 02 3 0267 <B(2) 2
  675                18900                    2  2 32 02 3 <B(2) 2268
  676                18903                    1  2 32 02 <A(4) 4 2268
  677                18905                    3  2 32 0 1 (0)B> 4 2268
  678                18906                    4  2 32 0 1 0 (0)B> 2268
  679                18907                    5  2 32 0 1 02 (3)B> 2267
  680                19174                  272  2 32 0 1 02 3267 (3)B>
  681                19178                  270  2 32 0 1 02 3267 <A(4) 4
  682                19179                  269  2 32 0 1 02 3266 <B(4) 42
  683                19181                  271  2 32 0 1 02 3265 2 (2)A> 42
  684                19183                  273  2 32 0 1 02 3265 23 (2)A>
  685                19184                  274  2 32 0 1 02 3265 24 (1)B>
  686                19187                  275  2 32 0 1 02 3265 25 (3)B>
  687                19191                  273  2 32 0 1 02 3265 25 <A(4) 4
  688                19196                  268  2 32 0 1 02 3265 <A(4) 46
>> Try to prove a PA-CTR with 2 Vars...
    0                    0                    0  [*]* [*]* [*]* [*]* [*]* 33+V(1) <A(4) 41+V(2)
    1                    1                   -1  [*]* [*]* [*]* [*]* [*]* 32+V(1) <B(4) 42+V(2)
    2                    3                    1  [*]* [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 2 (2)A> 42+V(2)
    3               5+V(2)               3+V(2)  [*]* [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 23+V(2) (2)A>
    4               6+V(2)               4+V(2)  [*]* [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 24+V(2) (1)B>
    5               9+V(2)               5+V(2)  [*]* [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 25+V(2) (3)B>
    6              13+V(2)               3+V(2)  [*]* [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) 25+V(2) <A(4) 4
    7            18+2*V(2)                   -2  [*]* [*]* [*]* [*]* [*]* 31+V(1) <A(4) 46+V(2)
<< Success! ==> defined new CTR 6 (PA)
  688                19196                  268  2 32 0 1 02 3265 <A(4) 46
== Executing  PA-CTR  6, V(1)=262, V(2)=5, repcount=132, factor=5/2
 1612               109352                    4  2 32 0 1 02 3 <A(4) 4666
 1613               109353                    3  2 32 0 1 02 <B(4) 4667
 1614               109354                    2  2 32 0 1 0 <B(2) 4668
 1615               109355                    1  2 32 0 1 <B(2) 2 4668
 1616               109357                    3  2 32 0 2 (3)B> 2 4668
 1617               109358                    4  2 32 0 2 3 (3)B> 4668
 1618               109359                    5  2 32 0 2 32 (0)B> 4667
 1619               110026                  672  2 32 0 2 32 0667 (0)B>
 1620               110028                  670  2 32 0 2 32 0667 <B(2) 2
 1621               110695                    3  2 32 0 2 32 <B(2) 2668
 1622               110698                    2  2 32 0 2 3 <A(4) 4 2668
 1623               110699                    1  2 32 0 2 <B(4) 42 2668
 1624               110701                    3  2 32 0 3 (0)B> 42 2668
 1625               110703                    5  2 32 0 3 02 (0)B> 2668
 1626               110704                    6  2 32 0 3 03 (3)B> 2667
 1627               111371                  673  2 32 0 3 03 3667 (3)B>
 1628               111375                  671  2 32 0 3 03 3667 <A(4) 4
>> Try to prove a PPA-CTR with 1 Vars...
    0                    0                    0  [*]* [*]* [*]* 1 02 3 <A(4) 42+V(1)
    1                    1                   -1  [*]* [*]* [*]* 1 02 <B(4) 43+V(1)
    2                    2                   -2  [*]* [*]* [*]* 1 0 <B(2) 44+V(1)
    3                    3                   -3  [*]* [*]* [*]* 1 <B(2) 2 44+V(1)
    4                    5                   -1  [*]* [*]* [*]* 2 (3)B> 2 44+V(1)
    5                    6                    0  [*]* [*]* [*]* 2 3 (3)B> 44+V(1)
    6                    7                    1  [*]* [*]* [*]* 2 32 (0)B> 43+V(1)
    7              10+V(1)               4+V(1)  [*]* [*]* [*]* 2 32 03+V(1) (0)B>
    8              12+V(1)               2+V(1)  [*]* [*]* [*]* 2 32 03+V(1) <B(2) 2
    9            15+2*V(1)                   -1  [*]* [*]* [*]* 2 32 <B(2) 24+V(1)
   10            18+2*V(1)                   -2  [*]* [*]* [*]* 2 3 <A(4) 4 24+V(1)
   11            19+2*V(1)                   -3  [*]* [*]* [*]* 2 <B(4) 42 24+V(1)
   12            21+2*V(1)                   -1  [*]* [*]* [*]* 3 (0)B> 42 24+V(1)
   13            23+2*V(1)                    1  [*]* [*]* [*]* 3 02 (0)B> 24+V(1)
   14            24+2*V(1)                    2  [*]* [*]* [*]* 3 03 (3)B> 23+V(1)
   15            27+3*V(1)               5+V(1)  [*]* [*]* [*]* 3 03 33+V(1) (3)B>
   16            31+3*V(1)               3+V(1)  [*]* [*]* [*]* 3 03 33+V(1) <A(4) 4
<< Success! ==> defined new CTR 7 (PPA)
 1628               111375                  671  2 32 0 3 03 3667 <A(4) 4
== Executing  PA-CTR  6, V(1)=664, V(2)=0, repcount=333, factor=5/2
 3959               670149                    5  2 32 0 3 03 3 <A(4) 41666
 3960               670150                    4  2 32 0 3 03 <B(4) 41667
 3961               670151                    3  2 32 0 3 02 <B(2) 41668
 3962               670153                    1  2 32 0 3 <B(2) 22 41668
 3963               670156                    0  2 32 0 <A(4) 4 22 41668
 3964               670158                    2  2 32 1 (0)B> 4 22 41668
 3965               670159                    3  2 32 1 0 (0)B> 22 41668
 3966               670160                    4  2 32 1 02 (3)B> 2 41668
 3967               670161                    5  2 32 1 02 3 (3)B> 41668
 3968               670162                    6  2 32 1 02 32 (0)B> 41667
 3969               671829                 1673  2 32 1 02 32 01667 (0)B>
 3970               671831                 1671  2 32 1 02 32 01667 <B(2) 2
 3971               673498                    4  2 32 1 02 32 <B(2) 21668
 3972               673501                    3  2 32 1 02 3 <A(4) 4 21668
 3973               673502                    2  2 32 1 02 <B(4) 42 21668
 3974               673503                    1  2 32 1 0 <B(2) 43 21668
 3975               673504                    0  2 32 1 <B(2) 2 43 21668
 3976               673506                    2  2 32 2 (3)B> 2 43 21668
 3977               673507                    3  2 32 2 3 (3)B> 43 21668
 3978               673508                    4  2 32 2 32 (0)B> 42 21668
 3979               673510                    6  2 32 2 32 02 (0)B> 21668
 3980               673511                    7  2 32 2 32 03 (3)B> 21667
 3981               675178                 1674  2 32 2 32 03 31667 (3)B>
 3982               675182                 1672  2 32 2 32 03 31667 <A(4) 4
>> Try to prove a PPA-CTR with 1 Vars...
    0                    0                    0  [*]* [*]* 0 3 03 3 <A(4) 42+V(1)
    1                    1                   -1  [*]* [*]* 0 3 03 <B(4) 43+V(1)
    2                    2                   -2  [*]* [*]* 0 3 02 <B(2) 44+V(1)
    3                    4                   -4  [*]* [*]* 0 3 <B(2) 22 44+V(1)
    4                    7                   -5  [*]* [*]* 0 <A(4) 4 22 44+V(1)
    5                    9                   -3  [*]* [*]* 1 (0)B> 4 22 44+V(1)
    6                   10                   -2  [*]* [*]* 1 0 (0)B> 22 44+V(1)
    7                   11                   -1  [*]* [*]* 1 02 (3)B> 2 44+V(1)
    8                   12                    0  [*]* [*]* 1 02 3 (3)B> 44+V(1)
    9                   13                    1  [*]* [*]* 1 02 32 (0)B> 43+V(1)
   10              16+V(1)               4+V(1)  [*]* [*]* 1 02 32 03+V(1) (0)B>
   11              18+V(1)               2+V(1)  [*]* [*]* 1 02 32 03+V(1) <B(2) 2
   12            21+2*V(1)                   -1  [*]* [*]* 1 02 32 <B(2) 24+V(1)
   13            24+2*V(1)                   -2  [*]* [*]* 1 02 3 <A(4) 4 24+V(1)
   14            25+2*V(1)                   -3  [*]* [*]* 1 02 <B(4) 42 24+V(1)
   15            26+2*V(1)                   -4  [*]* [*]* 1 0 <B(2) 43 24+V(1)
   16            27+2*V(1)                   -5  [*]* [*]* 1 <B(2) 2 43 24+V(1)
   17            29+2*V(1)                   -3  [*]* [*]* 2 (3)B> 2 43 24+V(1)
   18            30+2*V(1)                   -2  [*]* [*]* 2 3 (3)B> 43 24+V(1)
   19            31+2*V(1)                   -1  [*]* [*]* 2 32 (0)B> 42 24+V(1)
   20            33+2*V(1)                    1  [*]* [*]* 2 32 02 (0)B> 24+V(1)
   21            34+2*V(1)                    2  [*]* [*]* 2 32 03 (3)B> 23+V(1)
   22            37+3*V(1)               5+V(1)  [*]* [*]* 2 32 03 33+V(1) (3)B>
   23            41+3*V(1)               3+V(1)  [*]* [*]* 2 32 03 33+V(1) <A(4) 4
<< Success! ==> defined new CTR 8 (PPA)
 3982               675182                 1672  2 32 2 32 03 31667 <A(4) 4
== Executing  PA-CTR  6, V(1)=1664, V(2)=0, repcount=833, factor=5/2
 9813              4155456                    6  2 32 2 32 03 3 <A(4) 44166
 9814              4155457                    5  2 32 2 32 03 <B(4) 44167
 9815              4155458                    4  2 32 2 32 02 <B(2) 44168
 9816              4155460                    2  2 32 2 32 <B(2) 22 44168
 9817              4155463                    1  2 32 2 3 <A(4) 4 22 44168
 9818              4155464                    0  2 32 2 <B(4) 42 22 44168
 9819              4155466                    2  2 33 (0)B> 42 22 44168
 9820              4155468                    4  2 33 02 (0)B> 22 44168
 9821              4155469                    5  2 33 03 (3)B> 2 44168
 9822              4155470                    6  2 33 03 3 (3)B> 44168
 9823              4155471                    7  2 33 03 32 (0)B> 44167
 9824              4159638                 4174  2 33 03 32 04167 (0)B>
 9825              4159640                 4172  2 33 03 32 04167 <B(2) 2
 9826              4163807                    5  2 33 03 32 <B(2) 24168
 9827              4163810                    4  2 33 03 3 <A(4) 4 24168
 9828              4163811                    3  2 33 03 <B(4) 42 24168
 9829              4163812                    2  2 33 02 <B(2) 43 24168
 9830              4163814                    0  2 33 <B(2) 22 43 24168
 9831              4163817                   -1  2 32 <A(4) 4 22 43 24168
 9832              4163818                   -2  2 3 <B(4) 42 22 43 24168
 9833              4163820                    0  22 (2)A> 42 22 43 24168
 9834              4163822                    2  24 (2)A> 22 43 24168
 9835              4163824                    0  24 <A(4) 4 2 43 24168
 9836              4163828                   -4  <A(4) 45 2 43 24168
 9837              4163830                   -2  1 (0)B> 45 2 43 24168
 9838              4163835                    3  1 05 (0)B> 2 43 24168
 9839              4163836                    4  1 06 (3)B> 43 24168
 9840              4163837                    5  1 06 3 (0)B> 42 24168
 9841              4163839                    7  1 06 3 02 (0)B> 24168
 9842              4163840                    8  1 06 3 03 (3)B> 24167
 9843              4168007                 4175  1 06 3 03 34167 (3)B>
 9844              4168011                 4173  1 06 3 03 34167 <A(4) 4
>> Try to prove a PPA-CTR with 2 Vars...
    0                    0                    0  21+V(1) 32 2 32 03 3 <A(4) 42+V(2)
    1                    1                   -1  21+V(1) 32 2 32 03 <B(4) 43+V(2)
    2                    2                   -2  21+V(1) 32 2 32 02 <B(2) 44+V(2)
    3                    4                   -4  21+V(1) 32 2 32 <B(2) 22 44+V(2)
    4                    7                   -5  21+V(1) 32 2 3 <A(4) 4 22 44+V(2)
    5                    8                   -6  21+V(1) 32 2 <B(4) 42 22 44+V(2)
    6                   10                   -4  21+V(1) 33 (0)B> 42 22 44+V(2)
    7                   12                   -2  21+V(1) 33 02 (0)B> 22 44+V(2)
    8                   13                   -1  21+V(1) 33 03 (3)B> 2 44+V(2)
    9                   14                    0  21+V(1) 33 03 3 (3)B> 44+V(2)
   10                   15                    1  21+V(1) 33 03 32 (0)B> 43+V(2)
   11              18+V(2)               4+V(2)  21+V(1) 33 03 32 03+V(2) (0)B>
   12              20+V(2)               2+V(2)  21+V(1) 33 03 32 03+V(2) <B(2) 2
   13            23+2*V(2)                   -1  21+V(1) 33 03 32 <B(2) 24+V(2)
   14            26+2*V(2)                   -2  21+V(1) 33 03 3 <A(4) 4 24+V(2)
   15            27+2*V(2)                   -3  21+V(1) 33 03 <B(4) 42 24+V(2)
   16            28+2*V(2)                   -4  21+V(1) 33 02 <B(2) 43 24+V(2)
   17            30+2*V(2)                   -6  21+V(1) 33 <B(2) 22 43 24+V(2)
   18            33+2*V(2)                   -7  21+V(1) 32 <A(4) 4 22 43 24+V(2)
   19            34+2*V(2)                   -8  21+V(1) 3 <B(4) 42 22 43 24+V(2)
   20            36+2*V(2)                   -6  22+V(1) (2)A> 42 22 43 24+V(2)
   21            38+2*V(2)                   -4  24+V(1) (2)A> 22 43 24+V(2)
   22            40+2*V(2)                   -6  24+V(1) <A(4) 4 2 43 24+V(2)
   23       44+V(1)+2*V(2)          -10+-1*V(1)  <A(4) 45+V(1) 2 43 24+V(2)
   24       46+V(1)+2*V(2)           -8+-1*V(1)  1 (0)B> 45+V(1) 2 43 24+V(2)
   25     51+2*V(1)+2*V(2)                   -3  1 05+V(1) (0)B> 2 43 24+V(2)
   26     52+2*V(1)+2*V(2)                   -2  1 06+V(1) (3)B> 43 24+V(2)
   27     53+2*V(1)+2*V(2)                   -1  1 06+V(1) 3 (0)B> 42 24+V(2)
   28     55+2*V(1)+2*V(2)                    1  1 06+V(1) 3 02 (0)B> 24+V(2)
   29     56+2*V(1)+2*V(2)                    2  1 06+V(1) 3 03 (3)B> 23+V(2)
   30     59+2*V(1)+3*V(2)               5+V(2)  1 06+V(1) 3 03 33+V(2) (3)B>
   31     63+2*V(1)+3*V(2)               3+V(2)  1 06+V(1) 3 03 33+V(2) <A(4) 4
<< Success! ==> defined new CTR 9 (PPA)
 9844              4168011                 4173  1 06 3 03 34167 <A(4) 4
== Executing  PA-CTR  5, V(1)=4164, V(2)=0, repcount=2083, factor=5/2
24425             25889535                    7  1 06 3 03 3 <A(4) 410416
24426             25889536                    6  1 06 3 03 <B(4) 410417
24427             25889537                    5  1 06 3 02 <B(2) 410418
24428             25889539                    3  1 06 3 <B(2) 22 410418
24429             25889542                    2  1 06 <A(4) 4 22 410418
24430             25889544                    4  1 05 1 (0)B> 4 22 410418
24431             25889545                    5  1 05 1 0 (0)B> 22 410418
24432             25889546                    6  1 05 1 02 (3)B> 2 410418
24433             25889547                    7  1 05 1 02 3 (3)B> 410418
24434             25889548                    8  1 05 1 02 32 (0)B> 410417
24435             25899965                10425  1 05 1 02 32 010417 (0)B>
24436             25899967                10423  1 05 1 02 32 010417 <B(2) 2
24437             25910384                    6  1 05 1 02 32 <B(2) 210418
24438             25910387                    5  1 05 1 02 3 <A(4) 4 210418
24439             25910388                    4  1 05 1 02 <B(4) 42 210418
24440             25910389                    3  1 05 1 0 <B(2) 43 210418
24441             25910390                    2  1 05 1 <B(2) 2 43 210418
24442             25910392                    4  1 05 2 (3)B> 2 43 210418
24443             25910393                    5  1 05 2 3 (3)B> 43 210418
24444             25910394                    6  1 05 2 32 (0)B> 42 210418
24445             25910396                    8  1 05 2 32 02 (0)B> 210418
24446             25910397                    9  1 05 2 32 03 (3)B> 210417
24447             25920814                10426  1 05 2 32 03 310417 (3)B>
24448             25920818                10424  1 05 2 32 03 310417 <A(4) 4
>> Try to prove a PPA-CTR with 2 Vars...
    0                    0                    0  [*]* 02+V(1) 3 03 3 <A(4) 42+V(2)
    1                    1                   -1  [*]* 02+V(1) 3 03 <B(4) 43+V(2)
    2                    2                   -2  [*]* 02+V(1) 3 02 <B(2) 44+V(2)
    3                    4                   -4  [*]* 02+V(1) 3 <B(2) 22 44+V(2)
    4                    7                   -5  [*]* 02+V(1) <A(4) 4 22 44+V(2)
    5                    9                   -3  [*]* 01+V(1) 1 (0)B> 4 22 44+V(2)
    6                   10                   -2  [*]* 01+V(1) 1 0 (0)B> 22 44+V(2)
    7                   11                   -1  [*]* 01+V(1) 1 02 (3)B> 2 44+V(2)
    8                   12                    0  [*]* 01+V(1) 1 02 3 (3)B> 44+V(2)
    9                   13                    1  [*]* 01+V(1) 1 02 32 (0)B> 43+V(2)
   10              16+V(2)               4+V(2)  [*]* 01+V(1) 1 02 32 03+V(2) (0)B>
   11              18+V(2)               2+V(2)  [*]* 01+V(1) 1 02 32 03+V(2) <B(2) 2
   12            21+2*V(2)                   -1  [*]* 01+V(1) 1 02 32 <B(2) 24+V(2)
   13            24+2*V(2)                   -2  [*]* 01+V(1) 1 02 3 <A(4) 4 24+V(2)
   14            25+2*V(2)                   -3  [*]* 01+V(1) 1 02 <B(4) 42 24+V(2)
   15            26+2*V(2)                   -4  [*]* 01+V(1) 1 0 <B(2) 43 24+V(2)
   16            27+2*V(2)                   -5  [*]* 01+V(1) 1 <B(2) 2 43 24+V(2)
   17            29+2*V(2)                   -3  [*]* 01+V(1) 2 (3)B> 2 43 24+V(2)
   18            30+2*V(2)                   -2  [*]* 01+V(1) 2 3 (3)B> 43 24+V(2)
   19            31+2*V(2)                   -1  [*]* 01+V(1) 2 32 (0)B> 42 24+V(2)
   20            33+2*V(2)                    1  [*]* 01+V(1) 2 32 02 (0)B> 24+V(2)
   21            34+2*V(2)                    2  [*]* 01+V(1) 2 32 03 (3)B> 23+V(2)
