Comment: Taken (cited) from P.Michel Comment: This TM produces 9 nonzeros in 38 steps. Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 2 |
on 0 | on 1 | on 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | |||||||
| A | 1RB | 2LB | 1RH | 1 | right | B | 2 | left | B | 1 | right | H |
| B | 2LA | 2RB | 1LB | 2 | left | A | 2 | right | B | 1 | left | B |
Simulation is done just simple.
The same TM with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 2-macro machine.
The same TM as 2-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . . 0
1 1 B . . . 10
2 0 A . . . 12
3 -1 B . . .022
4 -2 A . . 0222
5 -1 B . . 1222
6 -2 B . . 1122
7 -1 B . . 2122
8 0 B . . 2222
9 -1 B . . 2212
10 -2 B . . 2112
11 -3 B . .01112
12 -4 A . 021112
13 -3 B . 121112
14 -4 B . 111112
15 -3 B . 211112
16 -2 B . 221112
17 -1 B . 222112
18 0 B . 222212
19 1 B . 222222
20 0 B . 222221
21 -1 B . 222211
22 -2 B . 222111
23 -3 B . 221111
24 -4 B . 211111
25 -5 B .0111111
26 -6 A 02111111
27 -5 B 12111111
28 -6 B 11111111
29 -5 B 21111111
30 -4 B 22111111
31 -3 B 22211111
32 -2 B 22221111
33 -1 B 22222111
34 0 B 22222211
35 1 B 22222221
36 2 B 222222220
37 1 A 222222222
38 2 H 222222212
After 38 steps (39 lines): state = H.
Produced 9 nonzeros.
Tape index 2, scanned [-6 .. 2].
| State | Count | Execution count | First in step | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 2 | on 0 | on 1 | on 2 | ||
| A | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| B | 32 | 5 | 15 | 12 | 1 | 6 | 5 |