Comment: This TM produces 10249 nonzeros in 98364599 steps. Comment: The halting transition has been changed to produce a 1 Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 2 |
on 3 |
on 4 |
on 5 |
on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | on 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | |||||||||||||
| A | 4RB | 4RA | 4RA | 1LA | 1LA | 1LB | 4 | right | B | 4 | right | A | 4 | right | A | 1 | left | A | 1 | left | A | 1 | left | B |
| B | 4LB | 2RB | 5LB | 3RA | 3LA | 1RH | 4 | left | B | 2 | right | B | 5 | left | B | 3 | right | A | 3 | left | A | 1 | right | H |
The same TM just simple.
Simulation is done with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 1-bck-macro machine.
The same TM as 1-bck-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . . . . 0
1 1 B . . . . . 40
2 0 B . . . . . 44
3 -1 A . . . . .034
4 0 B . . . . .434
5 1 A . . . . .434
6 0 A . . . . .431
7 -1 A . . . . .411
8 -2 A . . . . 0111
9 -1 B . . . . 4111
+ 12 2 B . . . . 42220 by B/1 * 3
13 1 B . . . . 42224
+ 16 -2 B . . . . 45554 by B/2 * 3
17 -3 A . . . .035554
18 -2 B . . . .435554
19 -1 A . . . .435554
20 -2 B . . . .431554
21 -1 A . . . .431554
22 0 A . . . .434554
23 -1 B . . . .434154
24 -2 A . . . .433154
25 -3 A . . . .413154
26 -4 A . . . 0113154
27 -3 B . . . 4113154
+ 29 -1 B . . . 4223154 by B/1 * 2
30 0 A . . . 4223154
31 1 A . . . 4223454
32 0 B . . . 4223414
33 -1 A . . . 4223314
34 -2 A . . . 4221314
35 -1 A . . . 4241314
36 0 A . . . 4244314
37 -1 A . . . 4244114
+ 39 -3 A . . . 4211114 by A/4 * 2
40 -2 A . . . 4411114
+ 44 2 A . . . 4444444 by A/1 * 4
+ 51 -5 A . . .01111111 by A/4 * 7
52 -4 B . . .41111111
+ 59 3 B . . .422222220 by B/1 * 7
60 2 B . . .422222224
+ 67 -5 B . . .455555554 by B/2 * 7
68 -6 A . . 0355555554
69 -5 B . . 4355555554
70 -4 A . . 4355555554
71 -5 B . . 4315555554
72 -4 A . . 4315555554
73 -3 A . . 4345555554
74 -4 B . . 4341555554
75 -5 A . . 4331555554
76 -6 A . . 4131555554
77 -7 A . .01131555554
78 -6 B . .41131555554
+ 80 -4 B . .42231555554 by B/1 * 2
81 -3 A . .42231555554
82 -2 A . .42234555554
83 -3 B . .42234155554
84 -4 A . .42233155554
85 -5 A . .42213155554
86 -4 A . .42413155554
87 -3 A . .42443155554
88 -4 A . .42441155554
+ 90 -6 A . .42111155554 by A/4 * 2
91 -5 A . .44111155554
+ 95 -1 A . .44444455554 by A/1 * 4
96 -2 B . .44444415554
97 -3 A . .44444315554
+ 102 -8 A . 011111315554 by A/4 * 5
103 -7 B . 411111315554
+ 108 -2 B . 422222315554 by B/1 * 5
109 -1 A . 422222315554
110 0 A . 422222345554
111 -1 B . 422222341554
112 -2 A . 422222331554
113 -3 A . 422222131554
114 -2 A . 422224131554
115 -1 A . 422224431554
116 -2 A . 422224411554
+ 118 -4 A . 422221111554 by A/4 * 2
119 -3 A . 422241111554
+ 123 1 A . 422244444554 by A/1 * 4
124 0 B . 422244444154
125 -1 A . 422244443154
+ 129 -5 A . 422211113154 by A/4 * 4
130 -4 A . 422411113154
+ 134 0 A . 422444443154 by A/1 * 4
135 -1 A . 422444441154
+ 140 -6 A . 422111111154 by A/4 * 5
141 -5 A . 424111111154
+ 148 2 A . 424444444454 by A/1 * 7
149 1 B . 424444444414
150 0 A . 424444444314
+ 157 -7 A . 421111111314 by A/4 * 7
158 -6 A . 441111111314
+ 165 1 A . 444444444314 by A/1 * 7
166 0 A . 444444444114
+ 175 -9 A .0111111111114 by A/4 * 9
176 -8 B .4111111111114
+ 187 3 B .4222222222224 by B/1 * 11
188 2 A .4222222222223
189 3 A .4222222222243
190 2 A .4222222222241
191 1 A .4222222222211
192 2 A .4222222222411
+ 194 4 A .42222222224440 by A/1 * 2
195 5 B .422222222244440
196 4 B .422222222244444
197 3 A .422222222244434
+ 200 0 A .422222222211134 by A/4 * 3
201 1 A .422222222411134
+ 204 4 A .422222222444434 by A/1 * 3
205 3 A .422222222444414
+ 209 -1 A .422222222111114 by A/4 * 4
210 0 A .422222224111114
+ 215 5 A .422222224444444 by A/1 * 5
+ 222 -2 A .422222221111111 by A/4 * 7
223 -1 A .422222241111111
+ 230 6 A .4222222444444440 by A/1 * 7
231 7 B .42222224444444440
232 6 B .42222224444444444
233 5 A .42222224444444434
+ 241 -3 A .42222221111111134 by A/4 * 8
242 -2 A .42222241111111134
+ 250 6 A .42222244444444434 by A/1 * 8
251 5 A .42222244444444414
+ 260 -4 A .42222211111111114 by A/4 * 9
261 -3 A .42222411111111114
+ 271 7 A .42222444444444444 by A/1 * 10
+ 283 -5 A .42222111111111111 by A/4 * 12
284 -4 A .42224111111111111
+ 296 8 A .422244444444444440 by A/1 * 12
297 9 B .4222444444444444440
298 8 B .4222444444444444444
299 7 A .4222444444444444434
+ 312 -6 A .4222111111111111134 by A/4 * 13
313 -5 A .4224111111111111134
+ 326 8 A .4224444444444444434 by A/1 * 13
327 7 A .4224444444444444414
+ 341 -7 A .4221111111111111114 by A/4 * 14
342 -6 A .4241111111111111114
+ 357 9 A .4244444444444444444 by A/1 * 15
+ 374 -8 A .4211111111111111111 by A/4 * 17
375 -7 A .4411111111111111111
+ 392 10 A .44444444444444444440 by A/1 * 17
393 11 B .444444444444444444440
394 10 B .444444444444444444444
395 9 A .444444444444444444434
+ 414 -10 A 0111111111111111111134 by A/4 * 19
415 -9 B 4111111111111111111134
+ 434 10 B 4222222222222222222234 by B/1 * 19
435 11 A 4222222222222222222234
436 10 A 4222222222222222222231
437 9 A 4222222222222222222211
438 10 A 4222222222222222222411
+ 440 12 A 42222222222222222224440 by A/1 * 2
441 13 B 422222222222222222244440
442 12 B 422222222222222222244444
443 11 A 422222222222222222244434
+ 446 8 A 422222222222222222211134 by A/4 * 3
447 9 A 422222222222222222411134
+ 450 12 A 422222222222222222444434 by A/1 * 3
451 11 A 422222222222222222444414
+ 455 7 A 422222222222222222111114 by A/4 * 4
456 8 A 422222222222222224111114
+ 461 13 A 422222222222222224444444 by A/1 * 5
+ 468 6 A 422222222222222221111111 by A/4 * 7
469 7 A 422222222222222241111111
+ 476 14 A 4222222222222222444444440 by A/1 * 7
477 15 B 42222222222222224444444440
478 14 B 42222222222222224444444444
479 13 A 42222222222222224444444434
+ 487 5 A 42222222222222221111111134 by A/4 * 8
488 6 A 42222222222222241111111134
+ 496 14 A 42222222222222244444444434 by A/1 * 8
497 13 A 42222222222222244444444414
+ 506 4 A 42222222222222211111111114 by A/4 * 9
507 5 A 42222222222222411111111114
+ 517 15 A 42222222222222444444444444 by A/1 * 10
+ 529 3 A 42222222222222111111111111 by A/4 * 12
530 4 A 42222222222224111111111111
+ 542 16 A 422222222222244444444444440 by A/1 * 12
543 17 B 4222222222222444444444444440
544 16 B 4222222222222444444444444444
545 15 A 4222222222222444444444444434
+ 558 2 A 4222222222222111111111111134 by A/4 * 13
559 3 A 4222222222224111111111111134
+ 572 16 A 4222222222224444444444444434 by A/1 * 13
573 15 A 4222222222224444444444444414
+ 587 1 A 4222222222221111111111111114 by A/4 * 14
588 2 A 4222222222241111111111111114
+ 603 17 A 4222222222244444444444444444 by A/1 * 15
+ 620 0 A 4222222222211111111111111111 by A/4 * 17
621 1 A 4222222222411111111111111111
+ 638 18 A 42222222224444444444444444440 by A/1 * 17
639 19 B 422222222244444444444444444440
640 18 B 422222222244444444444444444444
641 17 A 422222222244444444444444444434
+ 659 -1 A 422222222211111111111111111134 by A/4 * 18
660 0 A 422222222411111111111111111134
+ 678 18 A 422222222444444444444444444434 by A/1 * 18
679 17 A 422222222444444444444444444414
+ 698 -2 A 422222222111111111111111111114 by A/4 * 19
After 698 steps (201 lines): state = A.
Produced 30 nonzeros.
Tape index -2, scanned [-10 .. 19].
| State | Count | Execution count | First in step | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | on 5 | on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | on 5 | ||
| A | 599 | 19 | 240 | 31 | 20 | 279 | 10 | 0 | 21 | 34 | 6 | 5 | 19 |
| B | 99 | 11 | 49 | 10 | 9 | 20 | 1 | 9 | 13 | 4 | 2 | ||