Comment: This TM produces >5.2x10^105 nonzeros in >1.6x10^211 steps. Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 2 |
on 3 |
on 4 |
on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | |||||||||||
| A | 1RB | 2LA | 4RA | 2LB | 2LA | 1 | right | B | 2 | left | A | 4 | right | A | 2 | left | B | 2 | left | A |
| B | 0LA | 2RB | 3RB | 1RA | 1RH | 0 | left | A | 2 | right | B | 3 | right | B | 1 | right | A | 1 | right | H |
The same TM just simple.
Simulation is done with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 1-macro machine.
The same TM as 1-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . 0
1 1 B . . 10
2 0 A . . 10
3 -1 A . .020
4 0 B . .120
5 1 B . .130
6 0 A . .130
7 -1 B . .120
8 0 B . .220
9 1 B . .230
10 0 A . .230
11 -1 B . .220
+ 13 1 B . .330 by B/2 * 2
14 0 A . .330
15 -1 B . .320
16 0 A . .120
17 1 A . .140
18 2 B . .1410
19 1 A . .1410
20 0 A . .1420
21 -1 A . .1220
22 -2 A . 02220
23 -1 B . 12220
+ 26 2 B . 13330 by B/2 * 3
27 1 A . 13330
28 0 B . 13320
29 1 A . 13120
30 2 A . 13140
31 3 B . 131410
32 2 A . 131410
33 1 A . 131420
34 0 A . 131220
35 -1 A . 132220
36 -2 B . 122220
37 -1 B . 222220
+ 41 3 B . 233330 by B/2 * 4
42 2 A . 233330
43 1 B . 233320
44 2 A . 233120
45 3 A . 233140
46 4 B . 2331410
47 3 A . 2331410
48 2 A . 2331420
49 1 A . 2331220
50 0 A . 2332220
51 -1 B . 2322220
52 0 A . 2122220
+ 56 4 A . 2144440 by A/2 * 4
57 5 B . 21444410
58 4 A . 21444410
59 3 A . 21444420
+ 63 -1 A . 21222220 by A/4 * 4
64 -2 A . 22222220
+ 71 5 A . 44444440 by A/2 * 7
72 6 B . 444444410
73 5 A . 444444410
74 4 A . 444444420
+ 81 -3 A .0222222220 by A/4 * 7
82 -2 B .1222222220
+ 90 6 B .1333333330 by B/2 * 8
91 5 A .1333333330
92 4 B .1333333320
93 5 A .1333333120
94 6 A .1333333140
95 7 B .13333331410
96 6 A .13333331410
97 5 A .13333331420
98 4 A .13333331220
99 3 A .13333332220
100 2 B .13333322220
101 3 A .13333122220
+ 105 7 A .13333144440 by A/2 * 4
106 8 B .133331444410
107 7 A .133331444410
108 6 A .133331444420
+ 112 2 A .133331222220 by A/4 * 4
113 1 A .133332222220
114 0 B .133322222220
115 1 A .133122222220
+ 122 8 A .133144444440 by A/2 * 7
123 9 B .1331444444410
124 8 A .1331444444410
125 7 A .1331444444420
+ 132 0 A .1331222222220 by A/4 * 7
133 -1 A .1332222222220
134 -2 B .1322222222220
135 -1 A .1122222222220
+ 145 9 A .1144444444440 by A/2 * 10
146 10 B .11444444444410
147 9 A .11444444444410
148 8 A .11444444444420
+ 158 -2 A .11222222222220 by A/4 * 10
+ 160 -4 A 022222222222220 by A/1 * 2
161 -3 B 122222222222220
+ 174 10 B 133333333333330 by B/2 * 13
175 9 A 133333333333330
176 8 B 133333333333320
177 9 A 133333333333120
178 10 A 133333333333140
179 11 B 1333333333331410
180 10 A 1333333333331410
181 9 A 1333333333331420
182 8 A 1333333333331220
183 7 A 1333333333332220
184 6 B 1333333333322220
185 7 A 1333333333122220
+ 189 11 A 1333333333144440 by A/2 * 4
190 12 B 13333333331444410
191 11 A 13333333331444410
192 10 A 13333333331444420
+ 196 6 A 13333333331222220 by A/4 * 4
197 5 A 13333333332222220
198 4 B 13333333322222220
199 5 A 13333333122222220
+ 206 12 A 13333333144444440 by A/2 * 7
207 13 B 133333331444444410
208 12 A 133333331444444410
209 11 A 133333331444444420
+ 216 4 A 133333331222222220 by A/4 * 7
217 3 A 133333332222222220
218 2 B 133333322222222220
219 3 A 133333122222222220
+ 229 13 A 133333144444444440 by A/2 * 10
230 14 B 1333331444444444410
231 13 A 1333331444444444410
232 12 A 1333331444444444420
+ 242 2 A 1333331222222222220 by A/4 * 10
243 1 A 1333332222222222220
244 0 B 1333322222222222220
245 1 A 1333122222222222220
+ 258 14 A 1333144444444444440 by A/2 * 13
259 15 B 13331444444444444410
260 14 A 13331444444444444410
261 13 A 13331444444444444420
+ 274 0 A 13331222222222222220 by A/4 * 13
275 -1 A 13332222222222222220
276 -2 B 13322222222222222220
277 -1 A 13122222222222222220
+ 293 15 A 13144444444444444440 by A/2 * 16
294 16 B 131444444444444444410
295 15 A 131444444444444444410
296 14 A 131444444444444444420
+ 312 -2 A 131222222222222222220 by A/4 * 16
313 -3 A 132222222222222222220
314 -4 B 122222222222222222220
315 -3 B 222222222222222222220
+ 334 16 B 233333333333333333330 by B/2 * 19
335 15 A 233333333333333333330
336 14 B 233333333333333333320
337 15 A 233333333333333333120
338 16 A 233333333333333333140
339 17 B 2333333333333333331410
340 16 A 2333333333333333331410
341 15 A 2333333333333333331420
342 14 A 2333333333333333331220
343 13 A 2333333333333333332220
344 12 B 2333333333333333322220
345 13 A 2333333333333333122220
+ 349 17 A 2333333333333333144440 by A/2 * 4
350 18 B 23333333333333331444410
351 17 A 23333333333333331444410
352 16 A 23333333333333331444420
+ 356 12 A 23333333333333331222220 by A/4 * 4
357 11 A 23333333333333332222220
358 10 B 23333333333333322222220
359 11 A 23333333333333122222220
+ 366 18 A 23333333333333144444440 by A/2 * 7
367 19 B 233333333333331444444410
368 18 A 233333333333331444444410
369 17 A 233333333333331444444420
+ 376 10 A 233333333333331222222220 by A/4 * 7
377 9 A 233333333333332222222220
378 8 B 233333333333322222222220
379 9 A 233333333333122222222220
+ 389 19 A 233333333333144444444440 by A/2 * 10
390 20 B 2333333333331444444444410
391 19 A 2333333333331444444444410
392 18 A 2333333333331444444444420
+ 402 8 A 2333333333331222222222220 by A/4 * 10
403 7 A 2333333333332222222222220
404 6 B 2333333333322222222222220
405 7 A 2333333333122222222222220
+ 418 20 A 2333333333144444444444440 by A/2 * 13
419 21 B 23333333331444444444444410
420 20 A 23333333331444444444444410
421 19 A 23333333331444444444444420
+ 434 6 A 23333333331222222222222220 by A/4 * 13
435 5 A 23333333332222222222222220
436 4 B 23333333322222222222222220
437 5 A 23333333122222222222222220
+ 453 21 A 23333333144444444444444440 by A/2 * 16
454 22 B 233333331444444444444444410
455 21 A 233333331444444444444444410
456 20 A 233333331444444444444444420
+ 472 4 A 233333331222222222222222220 by A/4 * 16
473 3 A 233333332222222222222222220
474 2 B 233333322222222222222222220
475 3 A 233333122222222222222222220
+ 494 22 A 233333144444444444444444440 by A/2 * 19
495 23 B 2333331444444444444444444410
496 22 A 2333331444444444444444444410
After 496 steps (201 lines): state = A.
Produced 27 nonzeros.
Tape index 22, scanned [-4 .. 23].
| State | Count | Execution count | First in step | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | ||
| A | 390 | 27 | 43 | 157 | 25 | 138 | 0 | 2 | 16 | 6 | 20 |
| B | 106 | 31 | 3 | 51 | 21 | 1 | 7 | 4 | 15 | ||