Comment: This TM produces 4,848,239 nonzeros in 14,103,258,269,249 steps. Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 2 |
on 3 |
on 4 |
on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | |||||||||||
| A | B1R | B3L | B4L | A4L | A2R | 1 | right | B | 3 | left | B | 4 | left | B | 4 | left | A | 2 | right | A |
| B | A2L | Z4L | B3R | A4R | B3R | 2 | left | A | 4 | left | Z | 3 | right | B | 4 | right | A | 3 | right | B |
The same TM just simple.
Simulation is done with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 1-macro machine.
The same TM as 1-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . . 0
1 1 B . . . 10
2 0 A . . . 12
3 -1 B . . .032
4 -2 A . . 0232
5 -1 B . . 1232
6 0 B . . 1332
7 1 A . . 1342
8 0 B . . 1344
+ 10 2 B . . 13330 by B/4 * 2
11 1 A . . 13332
+ 14 -2 A . . 14442 by A/3 * 3
15 -3 B . .034442
16 -4 A . 0234442
17 -3 B . 1234442
18 -2 B . 1334442
19 -1 A . 1344442
+ 22 2 A . 1342222 by A/4 * 3
23 1 B . 1342224
24 2 B . 1342234
25 3 B . 13422330
26 2 A . 13422332
+ 28 0 A . 13422442 by A/3 * 2
29 -1 B . 13424442
30 0 B . 13434442
+ 33 3 B . 13433332 by B/4 * 3
34 4 B . 134333330
35 3 A . 134333332
+ 40 -2 A . 134444442 by A/3 * 5
+ 46 4 A . 132222222 by A/4 * 6
47 3 B . 132222224
48 4 B . 132222234
49 5 B . 1322222330
50 4 A . 1322222332
+ 52 2 A . 1322222442 by A/3 * 2
53 1 B . 1322224442
54 2 B . 1322234442
+ 57 5 B . 1322233332 by B/4 * 3
58 6 B . 13222333330
59 5 A . 13222333332
+ 64 0 A . 13222444442 by A/3 * 5
65 -1 B . 13224444442
66 0 B . 13234444442
+ 72 6 B . 13233333332 by B/4 * 6
73 7 B . 132333333330
74 6 A . 132333333332
+ 82 -2 A . 132444444442 by A/3 * 8
83 -3 B . 134444444442
84 -2 A . 144444444442
+ 93 7 A . 142222222222 by A/4 * 9
94 6 B . 142222222224
95 7 B . 142222222234
96 8 B . 1422222222330
97 7 A . 1422222222332
+ 99 5 A . 1422222222442 by A/3 * 2
100 4 B . 1422222224442
101 5 B . 1422222234442
+ 104 8 B . 1422222233332 by B/4 * 3
105 9 B . 14222222333330
106 8 A . 14222222333332
+ 111 3 A . 14222222444442 by A/3 * 5
112 2 B . 14222224444442
113 3 B . 14222234444442
+ 119 9 B . 14222233333332 by B/4 * 6
120 10 B . 142222333333330
121 9 A . 142222333333332
+ 129 1 A . 142222444444442 by A/3 * 8
130 0 B . 142224444444442
131 1 B . 142234444444442
+ 140 10 B . 142233333333332 by B/4 * 9
141 11 B . 1422333333333330
142 10 A . 1422333333333332
+ 153 -1 A . 1422444444444442 by A/3 * 11
154 -2 B . 1424444444444442
155 -1 B . 1434444444444442
+ 167 11 B . 1433333333333332 by B/4 * 12
168 12 B . 14333333333333330
169 11 A . 14333333333333332
+ 183 -3 A . 14444444444444442 by A/3 * 14
+ 198 12 A . 12222222222222222 by A/4 * 15
199 11 B . 12222222222222224
200 12 B . 12222222222222234
201 13 B . 122222222222222330
202 12 A . 122222222222222332
+ 204 10 A . 122222222222222442 by A/3 * 2
205 9 B . 122222222222224442
206 10 B . 122222222222234442
+ 209 13 B . 122222222222233332 by B/4 * 3
210 14 B . 1222222222222333330
211 13 A . 1222222222222333332
+ 216 8 A . 1222222222222444442 by A/3 * 5
217 7 B . 1222222222224444442
218 8 B . 1222222222234444442
+ 224 14 B . 1222222222233333332 by B/4 * 6
225 15 B . 12222222222333333330
226 14 A . 12222222222333333332
+ 234 6 A . 12222222222444444442 by A/3 * 8
235 5 B . 12222222224444444442
236 6 B . 12222222234444444442
+ 245 15 B . 12222222233333333332 by B/4 * 9
246 16 B . 122222222333333333330
247 15 A . 122222222333333333332
+ 258 4 A . 122222222444444444442 by A/3 * 11
259 3 B . 122222224444444444442
260 4 B . 122222234444444444442
+ 272 16 B . 122222233333333333332 by B/4 * 12
273 17 B . 1222222333333333333330
274 16 A . 1222222333333333333332
+ 288 2 A . 1222222444444444444442 by A/3 * 14
289 1 B . 1222224444444444444442
290 2 B . 1222234444444444444442
+ 305 17 B . 1222233333333333333332 by B/4 * 15
306 18 B . 12222333333333333333330
307 17 A . 12222333333333333333332
+ 324 0 A . 12222444444444444444442 by A/3 * 17
325 -1 B . 12224444444444444444442
326 0 B . 12234444444444444444442
+ 344 18 B . 12233333333333333333332 by B/4 * 18
345 19 B . 122333333333333333333330
346 18 A . 122333333333333333333332
+ 366 -2 A . 122444444444444444444442 by A/3 * 20
367 -3 B . 124444444444444444444442
368 -2 B . 134444444444444444444442
+ 389 19 B . 133333333333333333333332 by B/4 * 21
390 20 B . 1333333333333333333333330
391 19 A . 1333333333333333333333332
+ 414 -4 A . 1444444444444444444444442 by A/3 * 23
415 -5 B .03444444444444444444444442
416 -6 A 023444444444444444444444442
417 -5 B 123444444444444444444444442
418 -4 B 133444444444444444444444442
419 -3 A 134444444444444444444444442
+ 442 20 A 134222222222222222222222222 by A/4 * 23
443 19 B 134222222222222222222222224
444 20 B 134222222222222222222222234
445 21 B 1342222222222222222222222330
446 20 A 1342222222222222222222222332
+ 448 18 A 1342222222222222222222222442 by A/3 * 2
449 17 B 1342222222222222222222224442
450 18 B 1342222222222222222222234442
+ 453 21 B 1342222222222222222222233332 by B/4 * 3
454 22 B 13422222222222222222222333330
455 21 A 13422222222222222222222333332
+ 460 16 A 13422222222222222222222444442 by A/3 * 5
461 15 B 13422222222222222222224444442
462 16 B 13422222222222222222234444442
+ 468 22 B 13422222222222222222233333332 by B/4 * 6
469 23 B 134222222222222222222333333330
470 22 A 134222222222222222222333333332
+ 478 14 A 134222222222222222222444444442 by A/3 * 8
479 13 B 134222222222222222224444444442
480 14 B 134222222222222222234444444442
+ 489 23 B 134222222222222222233333333332 by B/4 * 9
490 24 B 1342222222222222222333333333330
491 23 A 1342222222222222222333333333332
+ 502 12 A 1342222222222222222444444444442 by A/3 * 11
503 11 B 1342222222222222224444444444442
504 12 B 1342222222222222234444444444442
+ 516 24 B 1342222222222222233333333333332 by B/4 * 12
517 25 B 13422222222222222333333333333330
518 24 A 13422222222222222333333333333332
+ 532 10 A 13422222222222222444444444444442 by A/3 * 14
533 9 B 13422222222222224444444444444442
534 10 B 13422222222222234444444444444442
+ 549 25 B 13422222222222233333333333333332 by B/4 * 15
550 26 B 134222222222222333333333333333330
551 25 A 134222222222222333333333333333332
+ 568 8 A 134222222222222444444444444444442 by A/3 * 17
569 7 B 134222222222224444444444444444442
570 8 B 134222222222234444444444444444442
+ 588 26 B 134222222222233333333333333333332 by B/4 * 18
589 27 B 1342222222222333333333333333333330
590 26 A 1342222222222333333333333333333332
+ 610 6 A 1342222222222444444444444444444442 by A/3 * 20
611 5 B 1342222222224444444444444444444442
612 6 B 1342222222234444444444444444444442
+ 633 27 B 1342222222233333333333333333333332 by B/4 * 21
634 28 B 13422222222333333333333333333333330
635 27 A 13422222222333333333333333333333332
+ 658 4 A 13422222222444444444444444444444442 by A/3 * 23
659 3 B 13422222224444444444444444444444442
660 4 B 13422222234444444444444444444444442
+ 684 28 B 13422222233333333333333333333333332 by B/4 * 24
685 29 B 134222222333333333333333333333333330
686 28 A 134222222333333333333333333333333332
+ 712 2 A 134222222444444444444444444444444442 by A/3 * 26
713 1 B 134222224444444444444444444444444442
714 2 B 134222234444444444444444444444444442
+ 741 29 B 134222233333333333333333333333333332 by B/4 * 27
742 30 B 1342222333333333333333333333333333330
743 29 A 1342222333333333333333333333333333332
+ 772 0 A 1342222444444444444444444444444444442 by A/3 * 29
773 -1 B 1342224444444444444444444444444444442
774 0 B 1342234444444444444444444444444444442
+ 804 30 B 1342233333333333333333333333333333332 by B/4 * 30
805 31 B 13422333333333333333333333333333333330
806 30 A 13422333333333333333333333333333333332
+ 838 -2 A 13422444444444444444444444444444444442 by A/3 * 32
839 -3 B 13424444444444444444444444444444444442
840 -2 B 13434444444444444444444444444444444442
+ 873 31 B 13433333333333333333333333333333333332 by B/4 * 33
After 873 steps (201 lines): state = B.
Produced 38 nonzeros.
Tape index 31, scanned [-6 .. 31].
| State | Count | Execution count | First in step | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 4 | ||
| A | 447 | 4 | 3 | 32 | 352 | 56 | 0 | 2 | 7 | 11 | 19 |
| B | 426 | 34 | 57 | 4 | 331 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||