Comment: This TM produces >4.0x10^3860 nonzeros in >3.9x10^7721 steps. Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 2 |
on 0 | on 1 | on 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | |||||||
| A | 1RB | 1LA | 1RD | 1 | right | B | 1 | left | A | 1 | right | D |
| B | 2LC | 0RA | 1LB | 2 | left | C | 0 | right | A | 1 | left | B |
| C | 2LA | 0LB | 0RD | 2 | left | A | 0 | left | B | 0 | right | D |
| D | 2RC | 1RH | 0LC | 2 | right | C | 1 | right | H | 0 | left | C |
The same TM just simple.
Simulation is done with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 2-bck-macro machine.
The same TM as 2-bck-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . . . 0
1 1 B . . . . 10
2 0 C . . . . 12
3 -1 B . . . .002
4 -2 C . . . 0202
5 -3 A . . .02202
6 -2 B . . .12202
7 -3 B . . .11202
8 -2 A . . .01202
9 -3 A . . .01202
10 -2 B . . .11202
11 -1 A . . .10202
12 0 D . . .10102
13 1 C . . .10122
14 2 D . . .101200
15 3 C . . .1012020
16 2 A . . .1012022
17 3 D . . .1012012
18 2 C . . .1012010
19 1 B . . .1012000
20 0 C . . .1012200
21 1 D . . .1010200
22 0 C . . .1010000
23 -1 A . . .1012000
24 -2 A . . .1012000
25 -1 B . . .1112000
26 0 A . . .1102000
27 1 D . . .1101000
28 2 C . . .1101200
29 1 A . . .1101220
30 2 D . . .1101120
31 1 C . . .1101100
32 0 B . . .1101000
33 1 A . . .1100000
34 2 B . . .1100100
35 1 C . . .1100120
36 0 B . . .1100020
37 -1 C . . .1102020
38 -2 A . . .1122020
+ 40 -4 A . . 01122020 by A/1 * 2
41 -3 B . . 11122020
42 -2 A . . 10122020
43 -3 A . . 10122020
44 -2 B . . 11122020
45 -1 A . . 11022020
46 0 D . . 11012020
47 -1 C . . 11010020
48 -2 B . . 11000020
49 -3 C . . 11200020
50 -4 B . . 10200020
51 -3 A . . 00200020
52 -2 B . . 01200020
53 -3 B . . 01100020
54 -2 A . . 00100020
55 -3 A . . 00100020
56 -2 B . . 01100020
57 -1 A . . 01000020
58 0 B . . 01010020
59 -1 C . . 01012020
60 -2 B . . 01002020
61 -3 C . . 01202020
62 -4 B . . 00202020
63 -5 C . .020202020
64 -6 A . 0220202020
65 -5 B . 1220202020
66 -6 B . 1120202020
67 -5 A . 0120202020
68 -6 A . 0120202020
69 -5 B . 1120202020
70 -4 A . 1020202020
71 -3 D . 1010202020
72 -2 C . 1012202020
73 -1 D . 1012002020
74 0 C . 1012022020
75 1 D . 1012020020
76 2 C . 1012020220
77 3 D . 1012020200
78 4 C . 10120202020
79 3 A . 10120202022
80 4 D . 10120202012
81 3 C . 10120202010
82 2 B . 10120202000
83 1 C . 10120202200
84 2 D . 10120200200
85 1 C . 10120200000
86 0 A . 10120202000
87 1 B . 10120212000
88 0 B . 10120211000
89 1 A . 10120201000
90 0 A . 10120201000
91 1 B . 10120211000
92 2 A . 10120210000
93 3 B . 10120210100
94 2 C . 10120210120
95 1 B . 10120210020
96 0 C . 10120212020
97 -1 B . 10120202020
98 -2 B . 10120102020
99 -3 C . 10122102020
100 -2 D . 10102102020
101 -3 C . 10100102020
102 -4 A . 10120102020
103 -5 A . 10120102020
104 -4 B . 11120102020
105 -3 A . 11020102020
106 -2 D . 11010102020
107 -1 C . 11012102020
108 -2 B . 11012002020
109 -3 B . 11011002020
110 -2 A . 11001002020
111 -3 A . 11001002020
112 -2 B . 11011002020
113 -1 A . 11010002020
114 0 B . 11010102020
115 -1 C . 11010122020
116 -2 B . 11010022020
117 -3 C . 11012022020
118 -4 B . 11002022020
119 -5 C . 11202022020
120 -6 B . 10202022020
121 -5 A . 00202022020
122 -4 B . 01202022020
123 -5 B . 01102022020
124 -4 A . 00102022020
125 -5 A . 00102022020
126 -4 B . 01102022020
127 -3 A . 01002022020
128 -2 B . 01012022020
129 -3 B . 01011022020
130 -2 A . 01001022020
131 -3 A . 01001022020
132 -2 B . 01011022020
133 -1 A . 01010022020
134 0 B . 01010122020
135 -1 B . 01010112020
136 0 A . 01010012020
137 -1 A . 01010012020
138 0 B . 01010112020
139 1 A . 01010102020
140 2 D . 01010101020
141 3 C . 01010101220
142 4 D . 01010101200
143 5 C . 010101012020
144 4 A . 010101012022
145 5 D . 010101012012
146 4 C . 010101012010
147 3 B . 010101012000
148 2 C . 010101012200
149 3 D . 010101010200
150 2 C . 010101010000
151 1 A . 010101012000
152 0 A . 010101012000
153 1 B . 010101112000
154 2 A . 010101102000
155 3 D . 010101101000
156 4 C . 010101101200
157 3 A . 010101101220
158 4 D . 010101101120
159 3 C . 010101101100
160 2 B . 010101101000
161 3 A . 010101100000
162 4 B . 010101100100
163 3 C . 010101100120
164 2 B . 010101100020
165 1 C . 010101102020
166 0 A . 010101122020
+ 168 -2 A . 010101122020 by A/1 * 2
169 -1 B . 010111122020
170 0 A . 010110122020
171 -1 A . 010110122020
172 0 B . 010111122020
173 1 A . 010111022020
174 2 D . 010111012020
175 1 C . 010111010020
176 0 B . 010111000020
177 -1 C . 010111200020
178 -2 B . 010110200020
179 -1 A . 010100200020
180 0 B . 010101200020
181 -1 B . 010101100020
182 0 A . 010100100020
183 -1 A . 010100100020
184 0 B . 010101100020
185 1 A . 010101000020
186 2 B . 010101010020
187 1 C . 010101012020
188 0 B . 010101002020
189 -1 C . 010101202020
190 -2 B . 010100202020
191 -3 C . 010120202020
192 -4 B . 010020202020
193 -5 C . 012020202020
194 -6 B . 002020202020
195 -7 C .0202020202020
196 -8 A 02202020202020
197 -7 B 12202020202020
198 -8 B 11202020202020
199 -7 A 01202020202020
200 -8 A 01202020202020
201 -7 B 11202020202020
202 -6 A 10202020202020
After 202 steps (201 lines): state = A.
Produced 7 nonzeros.
Tape index -6, scanned [-8 .. 5].
| State | Count | Execution count | First in step | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 2 | on 0 | on 1 | on 2 | ||
| A | 65 | 33 | 19 | 13 | 0 | 8 | 11 |
| B | 68 | 25 | 32 | 11 | 1 | 7 | 6 |
| C | 47 | 14 | 24 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| D | 22 | 11 | 11 | 12 | 17 | ||