Comment: This TM produces >2.2x10^2372 nonzeros in >5.9x10^4744 steps. Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 2 |
on 3 |
on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | |||||||||
| A | 1RB | 1RA | 1LB | 1RC | 1 | right | B | 1 | right | A | 1 | left | B | 1 | right | C |
| B | 2LA | 0LB | 3LC | 1RH | 2 | left | A | 0 | left | B | 3 | left | C | 1 | right | H |
| C | 1LB | 0RC | 2RA | 2RC | 1 | left | B | 0 | right | C | 2 | right | A | 2 | right | C |
The same TM just simple.
Simulation is done with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 2-bck-macro machine.
The same TM as 2-bck-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . . . . . . . 0
1 1 B . . . . . . . . 10
2 0 A . . . . . . . . 12
3 1 A . . . . . . . . 12
4 0 B . . . . . . . . 11
5 -1 B . . . . . . . .001
6 -2 A . . . . . . . 0201
7 -1 B . . . . . . . 1201
8 -2 C . . . . . . . 1301
9 -1 C . . . . . . . 0301
10 0 C . . . . . . . 0201
11 -1 B . . . . . . . 0211
12 -2 C . . . . . . . 0311
13 -3 B . . . . . . .01311
14 -4 A . . . . . . 021311
15 -3 B . . . . . . 121311
16 -4 C . . . . . . 131311
17 -3 C . . . . . . 031311
18 -2 C . . . . . . 021311
19 -1 C . . . . . . 020311
20 0 C . . . . . . 020211
+ 22 2 C . . . . . . 0202000 by C/1 * 2
23 1 B . . . . . . 0202001
24 0 A . . . . . . 0202021
25 1 B . . . . . . 0202121
26 0 C . . . . . . 0202131
27 1 C . . . . . . 0202031
28 2 C . . . . . . 0202021
29 3 C . . . . . . 02020200
30 2 B . . . . . . 02020201
31 1 A . . . . . . 02020221
32 0 B . . . . . . 02020121
33 -1 A . . . . . . 02022121
34 -2 B . . . . . . 02012121
35 -3 A . . . . . . 02212121
36 -4 B . . . . . . 01212121
37 -5 A . . . . . .021212121
38 -4 B . . . . . .121212121
39 -5 C . . . . . .131212121
40 -4 C . . . . . .031212121
41 -3 C . . . . . .021212121
42 -2 C . . . . . .020212121
43 -1 A . . . . . .020212121
44 0 A . . . . . .020212121
45 -1 B . . . . . .020211121
46 -2 B . . . . . .020201121
47 -3 C . . . . . .020301121
48 -4 B . . . . . .021301121
49 -5 C . . . . . .031301121
50 -6 B . . . . . 0131301121
51 -7 A . . . . .02131301121
52 -6 B . . . . .12131301121
53 -7 C . . . . .13131301121
54 -6 C . . . . .03131301121
55 -5 C . . . . .02131301121
56 -4 C . . . . .02031301121
57 -3 C . . . . .02021301121
58 -2 C . . . . .02020301121
59 -1 C . . . . .02020201121
60 -2 B . . . . .02020211121
61 -3 C . . . . .02020311121
62 -4 B . . . . .02021311121
63 -5 C . . . . .02031311121
64 -6 B . . . . .02131311121
65 -7 C . . . . .03131311121
66 -8 B . . . . 013131311121
67 -9 A . . . .0213131311121
68 -8 B . . . .1213131311121
69 -9 C . . . .1313131311121
70 -8 C . . . .0313131311121
71 -7 C . . . .0213131311121
72 -6 C . . . .0203131311121
73 -5 C . . . .0202131311121
74 -4 C . . . .0202031311121
75 -3 C . . . .0202021311121
76 -2 C . . . .0202020311121
77 -1 C . . . .0202020211121
+ 80 2 C . . . .0202020200021 by C/1 * 3
81 3 A . . . .0202020200021
82 4 A . . . .02020202000210
83 5 B . . . .020202020002110
84 4 A . . . .020202020002112
85 5 A . . . .020202020002112
86 4 B . . . .020202020002111
+ 88 2 B . . . .020202020002001 by B/1 * 2
89 1 C . . . .020202020003001
90 0 B . . . .020202020013001
91 -1 A . . . .020202020213001
92 0 B . . . .020202021213001
93 -1 C . . . .020202021313001
94 0 C . . . .020202020313001
95 1 C . . . .020202020213001
96 2 C . . . .020202020203001
97 3 C . . . .020202020202001
98 2 B . . . .020202020202101
99 1 C . . . .020202020203101
100 0 B . . . .020202020213101
101 -1 C . . . .020202020313101
102 -2 B . . . .020202021313101
103 -3 C . . . .020202031313101
104 -4 B . . . .020202131313101
105 -5 C . . . .020203131313101
106 -6 B . . . .020213131313101
107 -7 C . . . .020313131313101
108 -8 B . . . .021313131313101
109 -9 C . . . .031313131313101
110 -10 B . . . 0131313131313101
111 -11 A . . .02131313131313101
112 -10 B . . .12131313131313101
113 -11 C . . .13131313131313101
114 -10 C . . .03131313131313101
115 -9 C . . .02131313131313101
116 -8 C . . .02031313131313101
117 -7 C . . .02021313131313101
118 -6 C . . .02020313131313101
119 -5 C . . .02020213131313101
120 -4 C . . .02020203131313101
121 -3 C . . .02020202131313101
122 -2 C . . .02020202031313101
123 -1 C . . .02020202021313101
124 0 C . . .02020202020313101
125 1 C . . .02020202020213101
126 2 C . . .02020202020203101
127 3 C . . .02020202020202101
128 4 C . . .02020202020202001
129 3 B . . .02020202020202011
130 2 A . . .02020202020202211
131 1 B . . .02020202020201211
132 0 A . . .02020202020221211
133 -1 B . . .02020202020121211
134 -2 A . . .02020202022121211
135 -3 B . . .02020202012121211
136 -4 A . . .02020202212121211
137 -5 B . . .02020201212121211
138 -6 A . . .02020221212121211
139 -7 B . . .02020121212121211
140 -8 A . . .02022121212121211
141 -9 B . . .02012121212121211
142 -10 A . . .02212121212121211
143 -11 B . . .01212121212121211
144 -12 A . . 021212121212121211
145 -11 B . . 121212121212121211
146 -12 C . . 131212121212121211
147 -11 C . . 031212121212121211
148 -10 C . . 021212121212121211
149 -9 C . . 020212121212121211
150 -8 A . . 020212121212121211
151 -7 A . . 020212121212121211
152 -8 B . . 020211121212121211
153 -9 B . . 020201121212121211
154 -10 C . . 020301121212121211
155 -11 B . . 021301121212121211
156 -12 C . . 031301121212121211
157 -13 B . .0131301121212121211
158 -14 A . 02131301121212121211
159 -13 B . 12131301121212121211
160 -14 C . 13131301121212121211
161 -13 C . 03131301121212121211
162 -12 C . 02131301121212121211
163 -11 C . 02031301121212121211
164 -10 C . 02021301121212121211
165 -9 C . 02020301121212121211
166 -8 C . 02020201121212121211
167 -9 B . 02020211121212121211
168 -10 C . 02020311121212121211
169 -11 B . 02021311121212121211
170 -12 C . 02031311121212121211
171 -13 B . 02131311121212121211
172 -14 C . 03131311121212121211
173 -15 B .013131311121212121211
174 -16 A 0213131311121212121211
175 -15 B 1213131311121212121211
176 -16 C 1313131311121212121211
177 -15 C 0313131311121212121211
178 -14 C 0213131311121212121211
179 -13 C 0203131311121212121211
180 -12 C 0202131311121212121211
181 -11 C 0202031311121212121211
182 -10 C 0202021311121212121211
183 -9 C 0202020311121212121211
184 -8 C 0202020211121212121211
+ 187 -5 C 0202020200021212121211 by C/1 * 3
188 -4 A 0202020200021212121211
189 -3 A 0202020200021212121211
190 -4 B 0202020200021112121211
191 -5 B 0202020200020112121211
192 -6 C 0202020200030112121211
193 -7 B 0202020200130112121211
194 -8 A 0202020202130112121211
195 -7 B 0202020212130112121211
196 -8 C 0202020213130112121211
197 -7 C 0202020203130112121211
198 -6 C 0202020202130112121211
199 -5 C 0202020202030112121211
200 -4 C 0202020202020112121211
201 -5 B 0202020202021112121211
202 -6 C 0202020202031112121211
203 -7 B 0202020202131112121211
204 -8 C 0202020203131112121211
205 -9 B 0202020213131112121211
206 -10 C 0202020313131112121211
After 206 steps (201 lines): state = C.
Produced 18 nonzeros.
Tape index -10, scanned [-16 .. 5].
| State | Count | Execution count | First in step | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | on 0 | on 1 | on 2 | on 3 | ||
| A | 35 | 14 | 6 | 15 | 0 | 2 | 3 | ||
| B | 64 | 24 | 6 | 34 | 1 | 4 | 7 | ||
| C | 107 | 29 | 43 | 4 | 31 | 10 | 8 | 42 | 9 |