Comment: This TM produces 40740206640846 ones in 5690620927332136555840780353 steps. Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 0 | on 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | |||||
| A | B1R | C0L | 1 | right | B | 0 | left | C |
| B | A1L | D1R | 1 | left | A | 1 | right | D |
| C | D1R | C1L | 1 | right | D | 1 | left | C |
| D | E1R | F1L | 1 | right | E | 1 | left | F |
| E | A0R | B1R | 0 | right | A | 1 | right | B |
| F | Z1R | D0L | 1 | right | Z | 0 | left | D |
The same TM just simple.
Simulation is done with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 1-bck-2-macro machine.
The same TM as 1-bck-2-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . . . . . . . 0
1 1 B . . . . . . . . 10
2 0 A . . . . . . . . 11
3 -1 C . . . . . . . .001
4 0 D . . . . . . . .101
5 1 E . . . . . . . .111
6 2 B . . . . . . . .1110
7 1 A . . . . . . . .1111
8 0 C . . . . . . . .1101
+ 10 -2 C . . . . . . . 01101 by C/1 * 2
11 -1 D . . . . . . . 11101
12 -2 F . . . . . . . 11101
13 -3 D . . . . . . .001101
14 -2 E . . . . . . .101101
15 -1 A . . . . . . .101101
16 -2 C . . . . . . .100101
17 -1 D . . . . . . .110101
18 0 E . . . . . . .111101
19 1 B . . . . . . .111101
20 0 A . . . . . . .111111
21 -1 C . . . . . . .111011
+ 24 -4 C . . . . . . 0111011 by C/1 * 3
25 -3 D . . . . . . 1111011
26 -4 F . . . . . . 1111011
27 -5 D . . . . . .00111011
28 -4 E . . . . . .10111011
29 -3 A . . . . . .10111011
30 -4 C . . . . . .10011011
31 -3 D . . . . . .11011011
32 -2 E . . . . . .11111011
33 -1 B . . . . . .11111011
34 0 D . . . . . .11111011
35 1 E . . . . . .11111111
36 2 B . . . . . .11111111
37 3 D . . . . . .111111110
38 4 E . . . . . .1111111110
39 5 A . . . . . .11111111100
40 6 B . . . . . .111111111010
41 5 A . . . . . .111111111011
42 4 C . . . . . .111111111001
43 5 D . . . . . .111111111101
44 6 E . . . . . .111111111111
45 7 B . . . . . .1111111111110
46 6 A . . . . . .1111111111111
47 5 C . . . . . .1111111111101
+ 58 -6 C . . . . . 01111111111101 by C/1 * 11
59 -5 D . . . . . 11111111111101
60 -6 F . . . . . 11111111111101
61 -7 D . . . . .001111111111101
62 -6 E . . . . .101111111111101
63 -5 A . . . . .101111111111101
64 -6 C . . . . .100111111111101
65 -5 D . . . . .110111111111101
66 -4 E . . . . .111111111111101
67 -3 B . . . . .111111111111101
68 -2 D . . . . .111111111111101
69 -3 F . . . . .111111111111101
70 -4 D . . . . .111101111111101
71 -5 F . . . . .111101111111101
72 -6 D . . . . .110101111111101
73 -7 F . . . . .110101111111101
74 -8 D . . . . 0010101111111101
75 -7 E . . . . 1010101111111101
76 -6 A . . . . 1010101111111101
77 -7 C . . . . 1000101111111101
78 -6 D . . . . 1100101111111101
79 -5 E . . . . 1110101111111101
80 -4 A . . . . 1110101111111101
81 -5 C . . . . 1110001111111101
82 -4 D . . . . 1111001111111101
83 -3 E . . . . 1111101111111101
84 -2 A . . . . 1111101111111101
85 -3 C . . . . 1111100111111101
86 -2 D . . . . 1111110111111101
87 -1 E . . . . 1111111111111101
88 0 B . . . . 1111111111111101
89 1 D . . . . 1111111111111101
90 0 F . . . . 1111111111111101
91 -1 D . . . . 1111111101111101
92 -2 F . . . . 1111111101111101
93 -3 D . . . . 1111110101111101
94 -4 F . . . . 1111110101111101
95 -5 D . . . . 1111010101111101
96 -6 F . . . . 1111010101111101
97 -7 D . . . . 1101010101111101
98 -8 F . . . . 1101010101111101
99 -9 D . . . .00101010101111101
100 -8 E . . . .10101010101111101
101 -7 A . . . .10101010101111101
102 -8 C . . . .10001010101111101
103 -7 D . . . .11001010101111101
104 -6 E . . . .11101010101111101
105 -5 A . . . .11101010101111101
106 -6 C . . . .11100010101111101
107 -5 D . . . .11110010101111101
108 -4 E . . . .11111010101111101
109 -3 A . . . .11111010101111101
110 -4 C . . . .11111000101111101
111 -3 D . . . .11111100101111101
112 -2 E . . . .11111110101111101
113 -1 A . . . .11111110101111101
114 -2 C . . . .11111110001111101
115 -1 D . . . .11111111001111101
116 0 E . . . .11111111101111101
117 1 A . . . .11111111101111101
118 0 C . . . .11111111100111101
119 1 D . . . .11111111110111101
120 2 E . . . .11111111111111101
121 3 B . . . .11111111111111101
122 4 D . . . .11111111111111101
123 3 F . . . .11111111111111101
124 2 D . . . .11111111111101101
125 1 F . . . .11111111111101101
126 0 D . . . .11111111110101101
127 -1 F . . . .11111111110101101
128 -2 D . . . .11111111010101101
129 -3 F . . . .11111111010101101
130 -4 D . . . .11111101010101101
131 -5 F . . . .11111101010101101
132 -6 D . . . .11110101010101101
133 -7 F . . . .11110101010101101
134 -8 D . . . .11010101010101101
135 -9 F . . . .11010101010101101
136 -10 D . . . 001010101010101101
137 -9 E . . . 101010101010101101
138 -8 A . . . 101010101010101101
139 -9 C . . . 100010101010101101
140 -8 D . . . 110010101010101101
141 -7 E . . . 111010101010101101
142 -6 A . . . 111010101010101101
143 -7 C . . . 111000101010101101
144 -6 D . . . 111100101010101101
145 -5 E . . . 111110101010101101
146 -4 A . . . 111110101010101101
147 -5 C . . . 111110001010101101
148 -4 D . . . 111111001010101101
149 -3 E . . . 111111101010101101
150 -2 A . . . 111111101010101101
151 -3 C . . . 111111100010101101
152 -2 D . . . 111111110010101101
153 -1 E . . . 111111111010101101
154 0 A . . . 111111111010101101
155 -1 C . . . 111111111000101101
156 0 D . . . 111111111100101101
157 1 E . . . 111111111110101101
158 2 A . . . 111111111110101101
159 1 C . . . 111111111110001101
160 2 D . . . 111111111111001101
161 3 E . . . 111111111111101101
162 4 A . . . 111111111111101101
163 3 C . . . 111111111111100101
164 4 D . . . 111111111111110101
165 5 E . . . 111111111111111101
166 6 B . . . 111111111111111101
167 5 A . . . 111111111111111111
168 4 C . . . 111111111111111011
+ 183 -11 C . . .0111111111111111011 by C/1 * 15
184 -10 D . . .1111111111111111011
185 -11 F . . .1111111111111111011
186 -12 D . . 00111111111111111011
187 -11 E . . 10111111111111111011
188 -10 A . . 10111111111111111011
189 -11 C . . 10011111111111111011
190 -10 D . . 11011111111111111011
191 -9 E . . 11111111111111111011
192 -8 B . . 11111111111111111011
193 -7 D . . 11111111111111111011
194 -8 F . . 11111111111111111011
195 -9 D . . 11110111111111111011
196 -10 F . . 11110111111111111011
197 -11 D . . 11010111111111111011
198 -12 F . . 11010111111111111011
199 -13 D . .001010111111111111011
200 -12 E . .101010111111111111011
201 -11 A . .101010111111111111011
202 -12 C . .100010111111111111011
203 -11 D . .110010111111111111011
204 -10 E . .111010111111111111011
205 -9 A . .111010111111111111011
206 -10 C . .111000111111111111011
207 -9 D . .111100111111111111011
208 -8 E . .111110111111111111011
209 -7 A . .111110111111111111011
210 -8 C . .111110011111111111011
211 -7 D . .111111011111111111011
212 -6 E . .111111111111111111011
213 -5 B . .111111111111111111011
214 -4 D . .111111111111111111011
215 -5 F . .111111111111111111011
216 -6 D . .111111110111111111011
217 -7 F . .111111110111111111011
218 -8 D . .111111010111111111011
219 -9 F . .111111010111111111011
220 -10 D . .111101010111111111011
221 -11 F . .111101010111111111011
222 -12 D . .110101010111111111011
223 -13 F . .110101010111111111011
224 -14 D . 0010101010111111111011
225 -13 E . 1010101010111111111011
226 -12 A . 1010101010111111111011
227 -13 C . 1000101010111111111011
228 -12 D . 1100101010111111111011
229 -11 E . 1110101010111111111011
230 -10 A . 1110101010111111111011
231 -11 C . 1110001010111111111011
232 -10 D . 1111001010111111111011
233 -9 E . 1111101010111111111011
234 -8 A . 1111101010111111111011
235 -9 C . 1111100010111111111011
236 -8 D . 1111110010111111111011
237 -7 E . 1111111010111111111011
238 -6 A . 1111111010111111111011
239 -7 C . 1111111000111111111011
240 -6 D . 1111111100111111111011
241 -5 E . 1111111110111111111011
242 -4 A . 1111111110111111111011
243 -5 C . 1111111110011111111011
244 -4 D . 1111111111011111111011
245 -3 E . 1111111111111111111011
246 -2 B . 1111111111111111111011
247 -1 D . 1111111111111111111011
248 -2 F . 1111111111111111111011
249 -3 D . 1111111111110111111011
250 -4 F . 1111111111110111111011
251 -5 D . 1111111111010111111011
252 -6 F . 1111111111010111111011
253 -7 D . 1111111101010111111011
254 -8 F . 1111111101010111111011
255 -9 D . 1111110101010111111011
256 -10 F . 1111110101010111111011
257 -11 D . 1111010101010111111011
258 -12 F . 1111010101010111111011
259 -13 D . 1101010101010111111011
260 -14 F . 1101010101010111111011
261 -15 D .00101010101010111111011
262 -14 E .10101010101010111111011
263 -13 A .10101010101010111111011
264 -14 C .10001010101010111111011
265 -13 D .11001010101010111111011
266 -12 E .11101010101010111111011
267 -11 A .11101010101010111111011
268 -12 C .11100010101010111111011
269 -11 D .11110010101010111111011
270 -10 E .11111010101010111111011
271 -9 A .11111010101010111111011
272 -10 C .11111000101010111111011
273 -9 D .11111100101010111111011
274 -8 E .11111110101010111111011
275 -7 A .11111110101010111111011
276 -8 C .11111110001010111111011
277 -7 D .11111111001010111111011
278 -6 E .11111111101010111111011
279 -5 A .11111111101010111111011
280 -6 C .11111111100010111111011
281 -5 D .11111111110010111111011
282 -4 E .11111111111010111111011
283 -3 A .11111111111010111111011
284 -4 C .11111111111000111111011
285 -3 D .11111111111100111111011
286 -2 E .11111111111110111111011
287 -1 A .11111111111110111111011
288 -2 C .11111111111110011111011
289 -1 D .11111111111111011111011
290 0 E .11111111111111111111011
291 1 B .11111111111111111111011
292 2 D .11111111111111111111011
293 1 F .11111111111111111111011
294 0 D .11111111111111110111011
295 -1 F .11111111111111110111011
296 -2 D .11111111111111010111011
297 -3 F .11111111111111010111011
298 -4 D .11111111111101010111011
299 -5 F .11111111111101010111011
300 -6 D .11111111110101010111011
301 -7 F .11111111110101010111011
302 -8 D .11111111010101010111011
303 -9 F .11111111010101010111011
304 -10 D .11111101010101010111011
305 -11 F .11111101010101010111011
306 -12 D .11110101010101010111011
307 -13 F .11110101010101010111011
308 -14 D .11010101010101010111011
309 -15 F .11010101010101010111011
310 -16 D 001010101010101010111011
311 -15 E 101010101010101010111011
312 -14 A 101010101010101010111011
313 -15 C 100010101010101010111011
314 -14 D 110010101010101010111011
315 -13 E 111010101010101010111011
316 -12 A 111010101010101010111011
317 -13 C 111000101010101010111011
318 -12 D 111100101010101010111011
319 -11 E 111110101010101010111011
320 -10 A 111110101010101010111011
321 -11 C 111110001010101010111011
322 -10 D 111111001010101010111011
323 -9 E 111111101010101010111011
324 -8 A 111111101010101010111011
325 -9 C 111111100010101010111011
326 -8 D 111111110010101010111011
327 -7 E 111111111010101010111011
After 327 steps (301 lines): state = E.
Produced 18 ones.
Tape index -7, scanned [-16 .. 7].
| State | Count | Execution count | First in step | ||
|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 0 | on 1 | ||
| A | 46 | 2 | 44 | 0 | 2 |
| B | 15 | 6 | 9 | 1 | 33 |
| C | 75 | 44 | 31 | 3 | 8 |
| D | 96 | 53 | 43 | 4 | 11 |
| E | 52 | 39 | 13 | 14 | 5 |
| F | 43 | 43 | 12 | ||