Comment: This TM produces 95524079 ones in 8690333381690951 steps. Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 0 | on 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | |||||
| A | B1R | A1R | 1 | right | B | 1 | right | A |
| B | C1L | B1L | 1 | left | C | 1 | left | B |
| C | F0R | D1L | 0 | right | F | 1 | left | D |
| D | A1R | E0L | 1 | right | A | 0 | left | E |
| E | H1L | F1L | 1 | left | H | 1 | left | F |
| F | A0L | C0L | 0 | left | A | 0 | left | C |
Simulation is done just simple.
The same TM with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 2-bck-2-macro machine.
The same TM as 2-bck-2-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . . . . . . . . . . . 0
1 1 B . . . . . . . . . . . . 10
2 0 C . . . . . . . . . . . . 11
3 -1 D . . . . . . . . . . . .011
4 0 A . . . . . . . . . . . .111
5 1 A . . . . . . . . . . . .111
6 2 A . . . . . . . . . . . .1110
7 3 B . . . . . . . . . . . .11110
8 2 C . . . . . . . . . . . .11111
9 1 D . . . . . . . . . . . .11111
10 0 E . . . . . . . . . . . .11011
11 -1 F . . . . . . . . . . . .11011
12 -2 C . . . . . . . . . . . 001011
13 -1 F . . . . . . . . . . . 001011
14 -2 A . . . . . . . . . . . 001011
15 -1 B . . . . . . . . . . . 101011
16 -2 C . . . . . . . . . . . 111011
17 -3 D . . . . . . . . . . .0111011
18 -2 A . . . . . . . . . . .1111011
19 -1 A . . . . . . . . . . .1111011
20 0 A . . . . . . . . . . .1111011
21 1 A . . . . . . . . . . .1111011
22 2 B . . . . . . . . . . .1111111
23 1 B . . . . . . . . . . .1111111
24 0 B . . . . . . . . . . .1111111
25 -1 B . . . . . . . . . . .1111111
26 -2 B . . . . . . . . . . .1111111
27 -3 B . . . . . . . . . . .1111111
28 -4 B . . . . . . . . . . 01111111
29 -5 C . . . . . . . . . .011111111
30 -4 F . . . . . . . . . .011111111
31 -5 C . . . . . . . . . .001111111
32 -4 F . . . . . . . . . .001111111
33 -5 A . . . . . . . . . .001111111
34 -4 B . . . . . . . . . .101111111
35 -5 C . . . . . . . . . .111111111
36 -6 D . . . . . . . . . 0111111111
37 -5 A . . . . . . . . . 1111111111
38 -4 A . . . . . . . . . 1111111111
39 -3 A . . . . . . . . . 1111111111
40 -2 A . . . . . . . . . 1111111111
41 -1 A . . . . . . . . . 1111111111
42 0 A . . . . . . . . . 1111111111
43 1 A . . . . . . . . . 1111111111
44 2 A . . . . . . . . . 1111111111
45 3 A . . . . . . . . . 1111111111
46 4 A . . . . . . . . . 11111111110
47 5 B . . . . . . . . . 111111111110
48 4 C . . . . . . . . . 111111111111
49 3 D . . . . . . . . . 111111111111
50 2 E . . . . . . . . . 111111111011
51 1 F . . . . . . . . . 111111111011
52 0 C . . . . . . . . . 111111101011
53 -1 D . . . . . . . . . 111111101011
54 -2 E . . . . . . . . . 111110101011
55 -3 F . . . . . . . . . 111110101011
56 -4 C . . . . . . . . . 111010101011
57 -5 D . . . . . . . . . 111010101011
58 -6 E . . . . . . . . . 101010101011
59 -7 F . . . . . . . . .0101010101011
60 -8 A . . . . . . . . 00101010101011
61 -7 B . . . . . . . . 10101010101011
62 -8 C . . . . . . . . 11101010101011
63 -9 D . . . . . . . .011101010101011
64 -8 A . . . . . . . .111101010101011
65 -7 A . . . . . . . .111101010101011
66 -6 A . . . . . . . .111101010101011
67 -5 A . . . . . . . .111101010101011
68 -4 B . . . . . . . .111111010101011
69 -5 B . . . . . . . .111111010101011
70 -6 B . . . . . . . .111111010101011
71 -7 B . . . . . . . .111111010101011
72 -8 B . . . . . . . .111111010101011
73 -9 B . . . . . . . .111111010101011
74 -10 B . . . . . . . 0111111010101011
75 -11 C . . . . . . .01111111010101011
76 -10 F . . . . . . .01111111010101011
77 -11 C . . . . . . .00111111010101011
78 -10 F . . . . . . .00111111010101011
79 -11 A . . . . . . .00111111010101011
80 -10 B . . . . . . .10111111010101011
81 -11 C . . . . . . .11111111010101011
82 -12 D . . . . . . 011111111010101011
83 -11 A . . . . . . 111111111010101011
84 -10 A . . . . . . 111111111010101011
85 -9 A . . . . . . 111111111010101011
86 -8 A . . . . . . 111111111010101011
87 -7 A . . . . . . 111111111010101011
88 -6 A . . . . . . 111111111010101011
89 -5 A . . . . . . 111111111010101011
90 -4 A . . . . . . 111111111010101011
91 -3 A . . . . . . 111111111010101011
92 -2 B . . . . . . 111111111110101011
93 -3 B . . . . . . 111111111110101011
94 -4 B . . . . . . 111111111110101011
95 -5 B . . . . . . 111111111110101011
96 -6 B . . . . . . 111111111110101011
97 -7 B . . . . . . 111111111110101011
98 -8 B . . . . . . 111111111110101011
99 -9 B . . . . . . 111111111110101011
100 -10 B . . . . . . 111111111110101011
101 -11 B . . . . . . 111111111110101011
102 -12 B . . . . . . 111111111110101011
103 -13 B . . . . . .0111111111110101011
104 -14 C . . . . . 01111111111110101011
105 -13 F . . . . . 01111111111110101011
106 -14 C . . . . . 00111111111110101011
107 -13 F . . . . . 00111111111110101011
108 -14 A . . . . . 00111111111110101011
109 -13 B . . . . . 10111111111110101011
110 -14 C . . . . . 11111111111110101011
111 -15 D . . . . .011111111111110101011
112 -14 A . . . . .111111111111110101011
113 -13 A . . . . .111111111111110101011
114 -12 A . . . . .111111111111110101011
115 -11 A . . . . .111111111111110101011
116 -10 A . . . . .111111111111110101011
117 -9 A . . . . .111111111111110101011
118 -8 A . . . . .111111111111110101011
119 -7 A . . . . .111111111111110101011
120 -6 A . . . . .111111111111110101011
121 -5 A . . . . .111111111111110101011
122 -4 A . . . . .111111111111110101011
123 -3 A . . . . .111111111111110101011
124 -2 A . . . . .111111111111110101011
125 -1 A . . . . .111111111111110101011
126 0 B . . . . .111111111111111101011
127 -1 B . . . . .111111111111111101011
128 -2 B . . . . .111111111111111101011
129 -3 B . . . . .111111111111111101011
130 -4 B . . . . .111111111111111101011
131 -5 B . . . . .111111111111111101011
132 -6 B . . . . .111111111111111101011
133 -7 B . . . . .111111111111111101011
134 -8 B . . . . .111111111111111101011
135 -9 B . . . . .111111111111111101011
136 -10 B . . . . .111111111111111101011
137 -11 B . . . . .111111111111111101011
138 -12 B . . . . .111111111111111101011
139 -13 B . . . . .111111111111111101011
140 -14 B . . . . .111111111111111101011
141 -15 B . . . . .111111111111111101011
142 -16 B . . . . 0111111111111111101011
143 -17 C . . . .01111111111111111101011
144 -16 F . . . .01111111111111111101011
145 -17 C . . . .00111111111111111101011
146 -16 F . . . .00111111111111111101011
147 -17 A . . . .00111111111111111101011
148 -16 B . . . .10111111111111111101011
149 -17 C . . . .11111111111111111101011
150 -18 D . . . 011111111111111111101011
151 -17 A . . . 111111111111111111101011
152 -16 A . . . 111111111111111111101011
153 -15 A . . . 111111111111111111101011
154 -14 A . . . 111111111111111111101011
155 -13 A . . . 111111111111111111101011
156 -12 A . . . 111111111111111111101011
157 -11 A . . . 111111111111111111101011
158 -10 A . . . 111111111111111111101011
159 -9 A . . . 111111111111111111101011
160 -8 A . . . 111111111111111111101011
161 -7 A . . . 111111111111111111101011
162 -6 A . . . 111111111111111111101011
163 -5 A . . . 111111111111111111101011
164 -4 A . . . 111111111111111111101011
165 -3 A . . . 111111111111111111101011
166 -2 A . . . 111111111111111111101011
167 -1 A . . . 111111111111111111101011
168 0 A . . . 111111111111111111101011
169 1 A . . . 111111111111111111101011
170 2 B . . . 111111111111111111111011
171 1 B . . . 111111111111111111111011
172 0 B . . . 111111111111111111111011
173 -1 B . . . 111111111111111111111011
174 -2 B . . . 111111111111111111111011
175 -3 B . . . 111111111111111111111011
176 -4 B . . . 111111111111111111111011
177 -5 B . . . 111111111111111111111011
178 -6 B . . . 111111111111111111111011
179 -7 B . . . 111111111111111111111011
180 -8 B . . . 111111111111111111111011
181 -9 B . . . 111111111111111111111011
182 -10 B . . . 111111111111111111111011
183 -11 B . . . 111111111111111111111011
184 -12 B . . . 111111111111111111111011
185 -13 B . . . 111111111111111111111011
186 -14 B . . . 111111111111111111111011
187 -15 B . . . 111111111111111111111011
188 -16 B . . . 111111111111111111111011
189 -17 B . . . 111111111111111111111011
190 -18 B . . . 111111111111111111111011
191 -19 B . . .0111111111111111111111011
192 -20 C . . 01111111111111111111111011
193 -19 F . . 01111111111111111111111011
194 -20 C . . 00111111111111111111111011
195 -19 F . . 00111111111111111111111011
196 -20 A . . 00111111111111111111111011
197 -19 B . . 10111111111111111111111011
198 -20 C . . 11111111111111111111111011
199 -21 D . .011111111111111111111111011
200 -20 A . .111111111111111111111111011
201 -19 A . .111111111111111111111111011
202 -18 A . .111111111111111111111111011
203 -17 A . .111111111111111111111111011
204 -16 A . .111111111111111111111111011
205 -15 A . .111111111111111111111111011
206 -14 A . .111111111111111111111111011
207 -13 A . .111111111111111111111111011
208 -12 A . .111111111111111111111111011
209 -11 A . .111111111111111111111111011
210 -10 A . .111111111111111111111111011
211 -9 A . .111111111111111111111111011
212 -8 A . .111111111111111111111111011
213 -7 A . .111111111111111111111111011
214 -6 A . .111111111111111111111111011
215 -5 A . .111111111111111111111111011
216 -4 A . .111111111111111111111111011
217 -3 A . .111111111111111111111111011
218 -2 A . .111111111111111111111111011
219 -1 A . .111111111111111111111111011
220 0 A . .111111111111111111111111011
221 1 A . .111111111111111111111111011
222 2 A . .111111111111111111111111011
223 3 A . .111111111111111111111111011
224 4 B . .111111111111111111111111111
225 3 B . .111111111111111111111111111
226 2 B . .111111111111111111111111111
227 1 B . .111111111111111111111111111
228 0 B . .111111111111111111111111111
229 -1 B . .111111111111111111111111111
230 -2 B . .111111111111111111111111111
231 -3 B . .111111111111111111111111111
232 -4 B . .111111111111111111111111111
233 -5 B . .111111111111111111111111111
234 -6 B . .111111111111111111111111111
235 -7 B . .111111111111111111111111111
236 -8 B . .111111111111111111111111111
237 -9 B . .111111111111111111111111111
238 -10 B . .111111111111111111111111111
239 -11 B . .111111111111111111111111111
240 -12 B . .111111111111111111111111111
241 -13 B . .111111111111111111111111111
242 -14 B . .111111111111111111111111111
243 -15 B . .111111111111111111111111111
244 -16 B . .111111111111111111111111111
245 -17 B . .111111111111111111111111111
246 -18 B . .111111111111111111111111111
247 -19 B . .111111111111111111111111111
248 -20 B . .111111111111111111111111111
249 -21 B . .111111111111111111111111111
250 -22 B . 0111111111111111111111111111
251 -23 C .01111111111111111111111111111
252 -22 F .01111111111111111111111111111
253 -23 C .00111111111111111111111111111
254 -22 F .00111111111111111111111111111
255 -23 A .00111111111111111111111111111
256 -22 B .10111111111111111111111111111
257 -23 C .11111111111111111111111111111
258 -24 D 011111111111111111111111111111
259 -23 A 111111111111111111111111111111
260 -22 A 111111111111111111111111111111
261 -21 A 111111111111111111111111111111
262 -20 A 111111111111111111111111111111
263 -19 A 111111111111111111111111111111
264 -18 A 111111111111111111111111111111
265 -17 A 111111111111111111111111111111
266 -16 A 111111111111111111111111111111
267 -15 A 111111111111111111111111111111
268 -14 A 111111111111111111111111111111
269 -13 A 111111111111111111111111111111
270 -12 A 111111111111111111111111111111
271 -11 A 111111111111111111111111111111
272 -10 A 111111111111111111111111111111
273 -9 A 111111111111111111111111111111
274 -8 A 111111111111111111111111111111
275 -7 A 111111111111111111111111111111
276 -6 A 111111111111111111111111111111
277 -5 A 111111111111111111111111111111
278 -4 A 111111111111111111111111111111
279 -3 A 111111111111111111111111111111
280 -2 A 111111111111111111111111111111
281 -1 A 111111111111111111111111111111
282 0 A 111111111111111111111111111111
283 1 A 111111111111111111111111111111
284 2 A 111111111111111111111111111111
285 3 A 111111111111111111111111111111
286 4 A 111111111111111111111111111111
287 5 A 111111111111111111111111111111
288 6 A 1111111111111111111111111111110
289 7 B 11111111111111111111111111111110
290 6 C 11111111111111111111111111111111
291 5 D 11111111111111111111111111111111
292 4 E 11111111111111111111111111111011
293 3 F 11111111111111111111111111111011
294 2 C 11111111111111111111111111101011
295 1 D 11111111111111111111111111101011
296 0 E 11111111111111111111111110101011
297 -1 F 11111111111111111111111110101011
298 -2 C 11111111111111111111111010101011
299 -3 D 11111111111111111111111010101011
300 -4 E 11111111111111111111101010101011
After 300 steps (301 lines): state = E.
Produced 27 ones.
Tape index -4, scanned [-24 .. 7].
| State | Count | Execution count | First in step | ||
|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 0 | on 1 | ||
| A | 126 | 18 | 108 | 0 | 4 |
| B | 104 | 18 | 86 | 1 | 22 |
| C | 29 | 13 | 16 | 12 | 2 |
| D | 16 | 9 | 7 | 3 | 9 |
| E | 6 | 6 | 10 | ||
| F | 19 | 8 | 11 | 13 | 11 |