Comment: This TM produces 15008 nonzeros in 250,096,776 steps. Constructed by $Id: hmBBsimu.awk,v 1.12 2010/07/06 19:46:42 heiner Exp $
| State | on 0 |
on 1 |
on 2 |
on 0 | on 1 | on 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Goto | Move | Goto | Move | Goto | |||||||
| A | 0RB | 1RH | 2LD | 0 | right | B | 1 | right | H | 2 | left | D |
| B | 2LA | 2RD | 2RC | 2 | left | A | 2 | right | D | 2 | right | C |
| C | 2RB | 2RC | 1LC | 2 | right | B | 2 | right | C | 1 | left | C |
| D | 2LA | 1RB | 2LC | 2 | left | A | 1 | right | B | 2 | left | C |
The same TM just simple.
Simulation is done with repetitions reduced.
The same TM with tape symbol exponents.
The same TM as 2-macro machine.
The same TM as 2-macro machine with pure additive config-TRs.
Step Tpos St Tape contents
0 0 A . . . . . 0
1 1 B . . . . . 00
2 0 A . . . . . 02
3 1 B . . . . . 02
4 2 C . . . . . 020
5 3 B . . . . . 0220
6 2 A . . . . . 0222
7 1 D . . . . . 0222
8 0 C . . . . . 0222
9 1 B . . . . . 2222
10 2 C . . . . . 2222
+ 13 -1 C . . . . .01112 by C/2 * 3
14 0 B . . . . .21112
15 1 D . . . . .22112
16 2 B . . . . .22112
17 3 D . . . . .22122
18 2 C . . . . .22122
19 1 C . . . . .22112
+ 21 3 C . . . . .22222 by C/1 * 2
+ 26 -2 C . . . . 011111 by C/2 * 5
27 -1 B . . . . 211111
28 0 D . . . . 221111
29 1 B . . . . 221111
30 2 D . . . . 221211
31 3 B . . . . 221211
32 4 D . . . . 2212120
33 3 A . . . . 2212122
34 2 D . . . . 2212122
35 3 B . . . . 2212122
36 4 C . . . . 2212122
+ 38 2 C . . . . 2212111 by C/2 * 2
+ 41 5 C . . . . 22122220 by C/1 * 3
42 6 B . . . . 221222220
43 5 A . . . . 221222222
44 4 D . . . . 221222222
45 3 C . . . . 221222222
+ 48 0 C . . . . 221111222 by C/2 * 3
+ 52 4 C . . . . 222222222 by C/1 * 4
+ 59 -3 C . . . .0111111122 by C/2 * 7
60 -2 B . . . .2111111122
61 -1 D . . . .2211111122
62 0 B . . . .2211111122
63 1 D . . . .2212111122
64 2 B . . . .2212111122
65 3 D . . . .2212121122
66 4 B . . . .2212121122
67 5 D . . . .2212121222
68 4 C . . . .2212121222
69 3 C . . . .2212121122
+ 71 5 C . . . .2212122222 by C/1 * 2
+ 75 1 C . . . .2212111112 by C/2 * 4
+ 80 6 C . . . .2212222222 by C/1 * 5
+ 87 -1 C . . . .2211111111 by C/2 * 7
+ 95 7 C . . . .22222222220 by C/1 * 8
96 8 B . . . .222222222220
97 7 A . . . .222222222222
98 6 D . . . .222222222222
99 5 C . . . .222222222222
+ 108 -4 C . . . 0111111111222 by C/2 * 9
109 -3 B . . . 2111111111222
110 -2 D . . . 2211111111222
111 -1 B . . . 2211111111222
112 0 D . . . 2212111111222
113 1 B . . . 2212111111222
114 2 D . . . 2212121111222
115 3 B . . . 2212121111222
116 4 D . . . 2212121211222
117 5 B . . . 2212121211222
118 6 D . . . 2212121212222
119 5 C . . . 2212121212222
120 4 C . . . 2212121211222
+ 122 6 C . . . 2212121222222 by C/1 * 2
+ 126 2 C . . . 2212121111122 by C/2 * 4
+ 131 7 C . . . 2212122222222 by C/1 * 5
+ 138 0 C . . . 2212111111112 by C/2 * 7
+ 146 8 C . . . 2212222222222 by C/1 * 8
+ 156 -2 C . . . 2211111111111 by C/2 * 10
+ 167 9 C . . . 22222222222220 by C/1 * 11
168 10 B . . . 222222222222220
169 9 A . . . 222222222222222
170 8 D . . . 222222222222222
171 7 C . . . 222222222222222
+ 183 -5 C . . .0111111111111222 by C/2 * 12
184 -4 B . . .2111111111111222
185 -3 D . . .2211111111111222
186 -2 B . . .2211111111111222
187 -1 D . . .2212111111111222
188 0 B . . .2212111111111222
189 1 D . . .2212121111111222
190 2 B . . .2212121111111222
191 3 D . . .2212121211111222
192 4 B . . .2212121211111222
193 5 D . . .2212121212111222
194 6 B . . .2212121212111222
195 7 D . . .2212121212121222
196 8 B . . .2212121212121222
197 9 C . . .2212121212121222
+ 199 7 C . . .2212121212121112 by C/2 * 2
+ 202 10 C . . .2212121212122222 by C/1 * 3
+ 207 5 C . . .2212121212111111 by C/2 * 5
+ 213 11 C . . .22121212122222220 by C/1 * 6
214 12 B . . .221212121222222220
215 11 A . . .221212121222222222
216 10 D . . .221212121222222222
217 9 C . . .221212121222222222
+ 223 3 C . . .221212121111111222 by C/2 * 6
+ 230 10 C . . .221212122222222222 by C/1 * 7
+ 239 1 C . . .221212111111111122 by C/2 * 9
+ 249 11 C . . .221212222222222222 by C/1 * 10
+ 261 -1 C . . .221211111111111112 by C/2 * 12
+ 274 12 C . . .221222222222222222 by C/1 * 13
+ 289 -3 C . . .221111111111111111 by C/2 * 15
+ 305 13 C . . .2222222222222222220 by C/1 * 16
306 14 B . . .22222222222222222220
307 13 A . . .22222222222222222222
308 12 D . . .22222222222222222222
309 11 C . . .22222222222222222222
+ 326 -6 C . . 011111111111111111222 by C/2 * 17
327 -5 B . . 211111111111111111222
328 -4 D . . 221111111111111111222
329 -3 B . . 221111111111111111222
330 -2 D . . 221211111111111111222
331 -1 B . . 221211111111111111222
332 0 D . . 221212111111111111222
333 1 B . . 221212111111111111222
334 2 D . . 221212121111111111222
335 3 B . . 221212121111111111222
336 4 D . . 221212121211111111222
337 5 B . . 221212121211111111222
338 6 D . . 221212121212111111222
339 7 B . . 221212121212111111222
340 8 D . . 221212121212121111222
341 9 B . . 221212121212121111222
342 10 D . . 221212121212121211222
343 11 B . . 221212121212121211222
344 12 D . . 221212121212121212222
345 11 C . . 221212121212121212222
346 10 C . . 221212121212121211222
+ 348 12 C . . 221212121212121222222 by C/1 * 2
+ 352 8 C . . 221212121212121111122 by C/2 * 4
+ 357 13 C . . 221212121212122222222 by C/1 * 5
+ 364 6 C . . 221212121212111111112 by C/2 * 7
+ 372 14 C . . 221212121212222222222 by C/1 * 8
+ 382 4 C . . 221212121211111111111 by C/2 * 10
+ 393 15 C . . 2212121212222222222220 by C/1 * 11
394 16 B . . 22121212122222222222220
395 15 A . . 22121212122222222222222
396 14 D . . 22121212122222222222222
397 13 C . . 22121212122222222222222
+ 408 2 C . . 22121212111111111111222 by C/2 * 11
+ 420 14 C . . 22121212222222222222222 by C/1 * 12
+ 434 0 C . . 22121211111111111111122 by C/2 * 14
+ 449 15 C . . 22121222222222222222222 by C/1 * 15
+ 466 -2 C . . 22121111111111111111112 by C/2 * 17
+ 484 16 C . . 22122222222222222222222 by C/1 * 18
+ 504 -4 C . . 22111111111111111111111 by C/2 * 20
+ 525 17 C . . 222222222222222222222220 by C/1 * 21
526 18 B . . 2222222222222222222222220
527 17 A . . 2222222222222222222222222
528 16 D . . 2222222222222222222222222
529 15 C . . 2222222222222222222222222
+ 551 -7 C . .01111111111111111111111222 by C/2 * 22
552 -6 B . .21111111111111111111111222
553 -5 D . .22111111111111111111111222
554 -4 B . .22111111111111111111111222
555 -3 D . .22121111111111111111111222
556 -2 B . .22121111111111111111111222
557 -1 D . .22121211111111111111111222
558 0 B . .22121211111111111111111222
559 1 D . .22121212111111111111111222
560 2 B . .22121212111111111111111222
561 3 D . .22121212121111111111111222
562 4 B . .22121212121111111111111222
563 5 D . .22121212121211111111111222
564 6 B . .22121212121211111111111222
565 7 D . .22121212121212111111111222
566 8 B . .22121212121212111111111222
567 9 D . .22121212121212121111111222
568 10 B . .22121212121212121111111222
569 11 D . .22121212121212121211111222
570 12 B . .22121212121212121211111222
571 13 D . .22121212121212121212111222
572 14 B . .22121212121212121212111222
573 15 D . .22121212121212121212121222
574 16 B . .22121212121212121212121222
575 17 C . .22121212121212121212121222
+ 577 15 C . .22121212121212121212121112 by C/2 * 2
+ 580 18 C . .22121212121212121212122222 by C/1 * 3
+ 585 13 C . .22121212121212121212111111 by C/2 * 5
+ 591 19 C . .221212121212121212122222220 by C/1 * 6
592 20 B . .2212121212121212121222222220
593 19 A . .2212121212121212121222222222
594 18 D . .2212121212121212121222222222
595 17 C . .2212121212121212121222222222
+ 601 11 C . .2212121212121212121111111222 by C/2 * 6
+ 608 18 C . .2212121212121212122222222222 by C/1 * 7
+ 617 9 C . .2212121212121212111111111122 by C/2 * 9
+ 627 19 C . .2212121212121212222222222222 by C/1 * 10
+ 639 7 C . .2212121212121211111111111112 by C/2 * 12
+ 652 20 C . .2212121212121222222222222222 by C/1 * 13
+ 667 5 C . .2212121212121111111111111111 by C/2 * 15
After 667 steps (201 lines): state = C.
Produced 28 nonzeros.
Tape index 5, scanned [-7 .. 20].
| State | Count | Execution count | First in step | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| on 0 | on 1 | on 2 | on 0 | on 1 | on 2 | ||
| A | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | ||
| B | 55 | 10 | 40 | 5 | 1 | 14 | 3 |
| C | 550 | 17 | 236 | 297 | 4 | 19 | 10 |
| D | 50 | 1 | 36 | 13 | 32 | 15 | 7 |